AP
CincinnatiSan DiegoabrhbiabrhbiPeraza ss4010Jnkwski lf-rf5221Stphens p0000Hosmer 1b4121Gennett 2b4010Pirela 2b3111Votto 1b4010Vllneva 3b4010Dixon 1b0000F.Reyes rf3120Suarez 3b3000Szczur lf1012Duvall...Cincinnati | San Diego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Peraza ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Jnkwski lf-rf | 5 | 2 | 2 | 1 |
Stphens p | 0 | 0 | 0 | 0 | Hosmer 1b | 4 | 1 | 2 | 1 |
Gennett 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | Pirela 2b | 3 | 1 | 1 | 1 |
Votto 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | Vllneva 3b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dixon 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | F.Reyes rf | 3 | 1 | 2 | 0 |
Suarez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Szczur lf | 1 | 0 | 1 | 2 |
Duvall lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Galvis ss | 4 | 1 | 1 | 0 |
Schbler rf | 3 | 1 | 2 | 1 | Ellis c | 2 | 1 | 0 | 0 |
Casali c | 3 | 1 | 2 | 1 | Margot cf | 4 | 1 | 2 | 2 |
M.Hrvey p | 2 | 0 | 0 | 0 | Lauer p | 1 | 0 | 0 | 1 |
Winker ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Cimber p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floro p | 0 | 0 | 0 | 0 | Spngnbr ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blndino ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Stammen p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hmilton cf | 4 | 0 | 1 | 0 | Jo.Cstl p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renfroe ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.Hghes p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 33 | 2 | 8 | 2 | Totals | 33 | 8 | 12 | 8 |
Cincinnati | 010 | 000 | 001—2 |
---|---|---|---|
San Diego | 140 | 000 | 30x—8 |
E_Suarez (5), Casali (1). DP_Cincinnati 2, San Diego 1. LOB_Cincinnati 7, San Diego 5. 2B_Peraza (11), Gennett (14), Margot (10). HR_Schebler (7), Casali (1). SB_Jankowski 2 (10). CS_Pirela (3). SF_Pirela (1), Lauer (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Cincinnati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Harvey L,1-4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Floro | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Stephens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego | ||||||
Lauer W,2-3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Cimber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stammen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hughes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Floro pitched to 4 batters in the 7th
HBP_by Cimber (Schebler). WP_Harvey.
Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Scott Barry; Second, Carlos Torres; Third, Paul Nauert.
T_2:50. A_31,710 (42,445).
from Deportes https://ift.tt/2Hf4DA1
0 comentarios:
Publicar un comentario