AP
MiamiSan DiegoabrhbiabrhbiDetrich lf4131Pirela 2b4220Ralmuto c4000Hosmer 1b4133Bour 1b4000Vllneva 3b5222S.Cstro 2b4010Renfroe lf3121Bri.And rf4120F.Reyes rf4000Rojas 3b4000Jnkwski rf1000Riddle...Miami | San Diego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Detrich lf | 4 | 1 | 3 | 1 | Pirela 2b | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ralmuto c | 4 | 0 | 0 | 0 | Hosmer 1b | 4 | 1 | 3 | 3 |
Bour 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Vllneva 3b | 5 | 2 | 2 | 2 |
S.Cstro 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | Renfroe lf | 3 | 1 | 2 | 1 |
Bri.And rf | 4 | 1 | 2 | 0 | F.Reyes rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rojas 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | Jnkwski rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riddle ss | 4 | 1 | 2 | 0 | Galvis ss | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brinson cf | 4 | 0 | 0 | 0 | Ellis c | 4 | 1 | 1 | 1 |
Chen p | 1 | 0 | 1 | 2 | Margot cf | 3 | 0 | 0 | 1 |
Dspigne p | 1 | 0 | 0 | 0 | Lyles p | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shuck ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Spngnbr ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerrero p | 0 | 0 | 0 | 0 | Yates p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wttgren p | 0 | 0 | 0 | 0 | P.Hghes p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.Rvera ph | 1 | 0 | 1 | 0 | Hand p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 10 | 3 | Totals | 35 | 8 | 10 | 8 |
Miami | 020 | 000 | 010—3 |
---|---|---|---|
San Diego | 220 | 030 | 01x—8 |
E_S.Castro (6). DP_San Diego 1. LOB_Miami 8, San Diego 10. 2B_Pirela (15), Renfroe (5). HR_Dietrich (6), Villanueva (15).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Miami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen L,1-3 | 1 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Despaigne | 4 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Wittgren | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
San Diego | |||||||
Lyles W,2-1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Yates | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Hughes | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hand S,17-19 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WP_Lyles.
Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, D.J. Reyburn; Second, Jim Wolf; Third, Ryan Blakney.
T_2:59. A_17,373 (42,445).
from Deportes https://ift.tt/2kDSvj5
0 comentarios:
Publicar un comentario