AP
New YorkColoradoabrhbiabrhbiNimmo rf4211LMahieu 2b4000A.Cbrra 2b4022Blckmon cf3220Cnforto cf4011Arenado 3b5233T.Frzer 3b3001Story ss5122D.Smith lf4000Desmond 1b5122Flores 1b4110C.Gnzal rf5121Plwecki...New York | Colorado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Nimmo rf | 4 | 2 | 1 | 1 | LMahieu 2b | 4 | 0 | 0 | 0 |
A.Cbrra 2b | 4 | 0 | 2 | 2 | Blckmon cf | 3 | 2 | 2 | 0 |
Cnforto cf | 4 | 0 | 1 | 1 | Arenado 3b | 5 | 2 | 3 | 3 |
T.Frzer 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | Story ss | 5 | 1 | 2 | 2 |
D.Smith lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Desmond 1b | 5 | 1 | 2 | 2 |
Flores 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | C.Gnzal rf | 5 | 1 | 2 | 1 |
Plwecki c | 4 | 1 | 2 | 1 | Innetta c | 2 | 1 | 1 | 0 |
J.Vrgas p | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuevas lf | 4 | 1 | 2 | 1 |
H.Rbles p | 0 | 0 | 0 | 0 | Marquez p | 3 | 1 | 2 | 1 |
Gllorme ph | 0 | 1 | 0 | 0 | McMahon ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beck p | 0 | 0 | 0 | 0 | B.Shaw p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Btsta ph | 1 | 1 | 1 | 1 | Rusin p | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Ptrsn p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ottvino p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo.Ryes ph | 0 | 1 | 0 | 0 | W.Davis p | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Rsrio ss | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
Totals | 32 | 8 | 9 | 7 | Totals | 37 | 10 | 16 | 10 |
New York | 110 | 020 | 202— | 8 |
---|---|---|---|---|
Colorado | 206 | 110 | 00x—10 |
E_Arenado (5), B.Shaw (3), A.Rosario (6). DP_New York 2, Colorado 1. LOB_New York 4, Colorado 8. 2B_Flores (10), Plawecki (5), Arenado (17), Cuevas 2 (3). HR_Arenado (14), Story (16), Desmond (15), C.Gonzalez (7). SF_Conforto (2), T.Frazier (5). S_J.Vargas (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
New York | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas L,2-6 | 2 | 1-3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Robles | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Beck | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Peterson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Colorado | |||||||
Marquez W,5-7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Shaw | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Rusin H,4 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ottavino H,15 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Davis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
HBP_by Vargas (Iannetta). WP_Marquez.
Umpires_Home, Bill Welke; First, Lance Barrett; Second, Adam Hamari; Third, Tony Randazzo.
T_3:06. A_29,710 (50,398).
from Deportes https://ift.tt/2ljSVvb
0 comentarios:
Publicar un comentario