AP
ChicagoMilwaukeeabrhbiabrhbiAlmora cf6132Cain cf4020Heyward rf6033Yelich rf-lf5010Bryant 3b5000Braun lf-1b4010Rizzo 1b4111Aguilar 1b3000Cntrras c4000Hader p0000Schwrbr lf3000T.Shaw 3b2000Strop p0000H...Chicago | Milwaukee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Almora cf | 6 | 1 | 3 | 2 | Cain cf | 4 | 0 | 2 | 0 |
Heyward rf | 6 | 0 | 3 | 3 | Yelich rf-lf | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bryant 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | Braun lf-1b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Rizzo 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | Aguilar 1b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cntrras c | 4 | 0 | 0 | 0 | Hader p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwrbr lf | 3 | 0 | 0 | 0 | T.Shaw 3b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strop p | 0 | 0 | 0 | 0 | H.Perez 3b-2b | 4 | 0 | 2 | 0 |
R.Rsrio p | 0 | 0 | 0 | 0 | Villar 2b | 3 | 1 | 1 | 1 |
L Stlla ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Knebel p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bass p | 0 | 0 | 0 | 0 | Pina ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Baez 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | Jffress p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russell ss | 4 | 1 | 0 | 0 | Albers p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qintana p | 2 | 0 | 0 | 0 | Logan p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Wlson p | 0 | 0 | 0 | 0 | Kratz c | 4 | 1 | 1 | 1 |
Zobrist ph-lf | 2 | 2 | 1 | 1 | Arcia ss | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ju.Grra p | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
D.Sntna ph-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 41 | 7 | 10 | 7 | Totals | 38 | 2 | 8 | 2 |
Chicago | 000 | 010 | 010 | 05—7 |
---|---|---|---|---|
Milwaukee | 001 | 010 | 000 | 00—2 |
E_Kratz (1), Arcia (7). DP_Chicago 3, Milwaukee 2. LOB_Chicago 8, Milwaukee 5. 2B_Heyward (9), Yelich (10), H.Perez (3). HR_Rizzo (11), Villar (6), Kratz (3). SB_J.Baez 2 (11).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Chicago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintana | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Strop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rosario W,3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bass | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milwaukee | |||||||
Guerra | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Hader BS,2 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Knebel | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jeffress | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Albers L,3-2 | 2-3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Logan | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Albers (Russell).
Umpires_Home, Ben May; First, Mike Estabrook; Second, Jim Reynolds; Third, Bruce Dreckman.
T_3:54. A_37,578 (41,900).
from Deportes https://ift.tt/2sO567Y
0 comentarios:
Publicar un comentario