AP
TorontoLos AngelesabrhbiabrhbiGrndrsn rf5121Kinsler 2b5011Grichuk rf0000Trout dh5010T.Hrnnd lf5000Upton lf5121Solarte 3b-ss5020Pujols 1b5100Pearce dh5010Vlbuena 3b3000Smoak 1b4130Fltcher ph...Toronto | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Grndrsn rf | 5 | 1 | 2 | 1 | Kinsler 2b | 5 | 0 | 1 | 1 |
Grichuk rf | 0 | 0 | 0 | 0 | Trout dh | 5 | 0 | 1 | 0 |
T.Hrnnd lf | 5 | 0 | 0 | 0 | Upton lf | 5 | 1 | 2 | 1 |
Solarte 3b-ss | 5 | 0 | 2 | 0 | Pujols 1b | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pearce dh | 5 | 0 | 1 | 0 | Vlbuena 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Smoak 1b | 4 | 1 | 3 | 0 | Fltcher ph-3b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pillar cf | 5 | 0 | 0 | 0 | A.Smmns ss | 5 | 2 | 2 | 0 |
A.Diaz ss | 4 | 3 | 2 | 1 | K.Clhun rf | 3 | 1 | 2 | 0 |
Morales ph | 1 | 1 | 1 | 1 | Mldnado c | 4 | 1 | 2 | 4 |
Urshela 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | Young cf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maile c | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||
D.Trvis 2b | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
Totals | 43 | 7 | 13 | 7 | Totals | 41 | 6 | 10 | 6 |
Toronto | 030 | 002 | 010 | 1—7 |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 000 | 120 | 030 | 0—6 |
E_D.McGuire (1), Gaviglio (1), Solarte (2), D.Travis (3). LOB_Toronto 8, Los Angeles 6. 2B_Smoak 2 (19), Maile (7), K.Calhoun (2), Maldonado (12). HR_Granderson (7), A.Diaz (7), Morales (8), D.Travis (5), Upton (17). CS_Maldonado (1). SF_Maile (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Toronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaviglio | 4 | 2-3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Biagini | 1 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oh H,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Axford H,3 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Loup H,6 | 1-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Tepera W,5-2 BS,4 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Clippard S,4-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles | |||||||
Pena | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
Ramirez | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McGuire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Robles L,2-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
WP_Gaviglio.
Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Laz Diaz; Second, Manny Gonzalez; Third, Andy Fletcher.
T_3:33. A_33,102 (45,050).
from Deportes https://ift.tt/2KgnL2B
0 comentarios:
Publicar un comentario