AP
San DiegoMiamiabrhbiabrhbiPirela 2b4020S.Cstro 2b3110Hosmer 1b4020Bri.And rf5030Renfroe lf2000Ralmuto c4001Erlin p0000Bour 1b3210R.Lopez ph1000Brrclgh p0000P.Hghes p0000Maybin lf4120Vllneva...San Diego | Miami | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Pirela 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | S.Cstro 2b | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hosmer 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | Bri.And rf | 5 | 0 | 3 | 0 |
Renfroe lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Ralmuto c | 4 | 0 | 0 | 1 |
Erlin p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bour 1b | 3 | 2 | 1 | 0 |
R.Lopez ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Brrclgh p | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Hghes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Maybin lf | 4 | 1 | 2 | 0 |
Vllneva 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | Rojas ss-1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spngnbr ph-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | Brinson cf | 2 | 0 | 0 | 1 |
F.Reyes rf | 4 | 0 | 0 | 0 | Y.Rvera 3b | 1 | 0 | 0 | 1 |
Galvis ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Cal.Smt p | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ellis c | 3 | 0 | 1 | 0 | Ziegler p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margot cf | 3 | 0 | 1 | 0 | Stcknrd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauer p | 0 | 0 | 0 | 0 | Shuck ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jnkwski ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Riddle ss | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 0 | 6 | 0 | Totals | 30 | 4 | 8 | 4 |
San Diego | 000 | 000 | 000—0 |
---|---|---|---|
Miami | 000 | 211 | 00x—4 |
DP_Miami 2. LOB_San Diego 6, Miami 12. 2B_Hosmer (19), Margot (11), Bri.Anderson (16), Maybin (10). SB_S.Castro (3). SF_Brinson (1). S_Lauer (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
San Diego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauer L,2-4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
Erlin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Miami | |||||||
Smith W,5-6 | 5 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ziegler H,2 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steckenrider | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Barraclough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Jerry Layne; First, Jordan Baker; Second, Vic Carapazza; Third, Greg Gibson.
T_3:00. A_10,654 (36,742).
from Deportes https://ift.tt/2sS72LH
0 comentarios:
Publicar un comentario