AP
ArizonaColoradoabrhbiabrhbiJay rf4000LMahieu 2b5110Ahmed ss3111Blckmon cf3010Gldschm 1b4222Arenado 3b3100McFrlnd p0000Story ss4020Bradley p0000Parra lf-rf3010J.Mrphy c4100Desmond 1b-lf4022K.Marte...Arizona | Colorado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Jay rf | 4 | 0 | 0 | 0 | LMahieu 2b | 5 | 1 | 1 | 0 |
Ahmed ss | 3 | 1 | 1 | 1 | Blckmon cf | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gldschm 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | Arenado 3b | 3 | 1 | 0 | 0 |
McFrlnd p | 0 | 0 | 0 | 0 | Story ss | 4 | 0 | 2 | 0 |
Bradley p | 0 | 0 | 0 | 0 | Parra lf-rf | 3 | 0 | 1 | 0 |
J.Mrphy c | 4 | 1 | 0 | 0 | Desmond 1b-lf | 4 | 0 | 2 | 2 |
K.Marte 2b | 5 | 2 | 3 | 3 | Cuevas rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Owings lf | 4 | 0 | 2 | 1 | Rusin p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Dyson cf | 4 | 0 | 0 | 1 | Howard p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marrero 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | Tuchman ph | 1 | 1 | 0 | 0 |
Godley p | 2 | 0 | 0 | 0 | Innetta c | 4 | 0 | 1 | 1 |
Bracho p | 0 | 0 | 0 | 0 | Freland p | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Wlker ph | 1 | 1 | 1 | 0 | Vasto p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirano p | 0 | 0 | 0 | 0 | McMahon 1b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dscalso ph-1b | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Totals | 36 | 8 | 10 | 8 | Totals | 34 | 3 | 8 | 3 |
Arizona | 010 | 003 | 310—8 |
---|---|---|---|
Colorado | 000 | 002 | 001—3 |
DP_Colorado 1. LOB_Arizona 8, Colorado 7. 2B_Goldschmidt (15), K.Marte (12), Owings 2 (10), Blackmon (7), Iannetta (9). 3B_Goldschmidt (4). HR_K.Marte (4). SB_C.Walker (1), Desmond (7). CS_Story (2). SF_J.Dyson (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Arizona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godley W,6-5 | 5 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bracho H,1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hirano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
McFarland | 1 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bradley | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colorado | |||||||
Freeland L,6-6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Vasto | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Rusin | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Howard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by Godley (Parra).
Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jerry Meals; Second, Chris Segal; Third, Gabe Morales.
T_3:23. A_36,433 (50,398).
from Deportes https://ift.tt/2sLC9cE
0 comentarios:
Publicar un comentario