AP
San DiegoSt. LouisabrhbiabrhbiJnkwski cf4110M.Crpnt 3b-1b4000Hosmer 1b4000Pham cf4110Renfroe lf4001Mrtinez 1b4232F.Reyes rf4000Wong 2b0000Spngnbr 2b3111Ozuna lf4122Vllneva 3b2010Y.Mlina c4020Galvis...San Diego | St. Louis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Jnkwski cf | 4 | 1 | 1 | 0 | M.Crpnt 3b-1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hosmer 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Pham cf | 4 | 1 | 1 | 0 |
Renfroe lf | 4 | 0 | 0 | 1 | Mrtinez 1b | 4 | 2 | 3 | 2 |
F.Reyes rf | 4 | 0 | 0 | 0 | Wong 2b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spngnbr 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | Ozuna lf | 4 | 1 | 2 | 2 |
Vllneva 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | Y.Mlina c | 4 | 0 | 2 | 0 |
Galvis ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Gyorko 2b-3b | 4 | 1 | 1 | 1 |
R.Lopez c | 4 | 0 | 1 | 0 | De.Fwlr rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lyles p | 2 | 0 | 0 | 0 | Munoz ss | 4 | 0 | 2 | 0 |
Pirela ph | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Flhrt p | 2 | 0 | 1 | 0 |
P.Hghes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Brebbia p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomber p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tvilala p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Norris p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 31 | 2 | 4 | 2 | Totals | 34 | 5 | 12 | 5 |
San Diego | 010 | 000 | 010—2 |
---|---|---|---|
St. Louis | 002 | 020 | 01x—5 |
E_F.Reyes (1). DP_San Diego 1. LOB_San Diego 6, St. Louis 6. 2B_Jankowski (3). HR_Spangenberg (6), Martinez (10), Ozuna (7), Gyorko (5). SB_Munoz (2). S_J.Flaherty (3).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
San Diego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyles L,2-3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
Hughes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
St. Louis | |||||||
Flaherty W,3-2 | 6 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brebbia H,3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Gomber H,4 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tuivailala H,3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Norris S,13-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Norris (Villanueva). WP_Tuivailala.
Umpires_Home, Jerry Meals; First, Chris Segal; Second, Gabe Morales; Third, Ed Hickox.
T_2:53. A_40,971 (45,538).
from Deportes https://ift.tt/2sQJ3xj
0 comentarios:
Publicar un comentario