viernes, 31 de agosto de 2018

Padres 3, Rockies 2, 13 innings,

AP

ColoradoSan DiegoabrhbiabrhbiBlckmon cf6000Jnkwski rf-cf5010LMahieu 2b6000Urias 2b4000Arenado 3b5000Myers 3b5000Story ss4200Hosmer 1b4000Hlliday lf1010Renfroe lf5120Parra lf3000Hedges c5111C.Gnzal...
Colorado San Diego
ab r h bi ab r h bi
Blckmon cf 6 0 0 0 Jnkwski rf-cf 5 0 1 0
LMahieu 2b 6 0 0 0 Urias 2b 4 0 0 0
Arenado 3b 5 0 0 0 Myers 3b 5 0 0 0
Story ss 4 2 0 0 Hosmer 1b 4 0 0 0
Hlliday lf 1 0 1 0 Renfroe lf 5 1 2 0
Parra lf 3 0 0 0 Hedges c 5 1 1 1
C.Gnzal rf 6 0 1 0 Galvis ss 3 0 0 1
Desmond 1b 6 0 0 1 Margot cf 4 0 0 0
Wolters c 4 0 0 0 Stock p 0 0 0 0
Dahl ph 0 0 0 0 Pirela ph 1 0 0 0
Oberg p 0 0 0 0 Lauer p 2 0 0 0
McGee p 0 0 0 0 Wngnter p 0 0 0 0
B.Shaw p 0 0 0 0 Strahm p 0 0 0 0
Marquez p 3 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0
Ottvino p 0 0 0 0 Spngnbr ph 1 0 0 0
McMahon ph 1 0 1 0 Yates p 0 0 0 0
Oh p 0 0 0 0 Jo.Cstl p 0 0 0 0
Innetta ph-c 1 0 0 0 F.Reyes rf 2 1 2 1
Totals 46 2 3 1 Totals 41 3 6 3
Colorado 000 101 000 000 0—2
San Diego 020 000 000 000 1—3

E_Myers 3 (5), Hosmer (4), Arenado (11). DP_Colorado 2. LOB_Colorado 11, San Diego 4. 3B_Hedges (1). HR_F.Reyes (12). SB_Blackmon (9), Urias (1). CS_Renfroe (1). SF_Galvis (6).

IP H R ER BB SO
Colorado
Marquez 8 2 2 2 1 13
Ottavino 1 0 0 0 1 1
Oh 1 0 0 0 0 2
Oberg 1 2 0 0 0 0
McGee 1 1 0 0 0 0
Shaw L,4-6 2-3 1 1 1 0 0
San Diego
Lauer 5 0 1 0 2 2
Wingenter BS,2 1 1 1 1 1 1
Strahm 1 0 0 0 0 1
Stammen 1 0 0 0 0 2
Yates 1 0 0 0 0 0
Castillo 1 1 0 0 1 2
Stock W,1-1 3 1 0 0 1 0

HBP_by Lauer (Story), by Ottavino (Urias).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jim Reynolds; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.

T_3:36. A_20,056 (42,445).



from Deportes https://ift.tt/2PN3DZn

0 comentarios:

Publicar un comentario