AP
DetroitMinnesotaabrhbiabrhbiCndlrio 3b5010Mauer 1b5131Adduci 1b5120E.Rsrio lf5010Cstllns rf4100J.Plnco ss5010Goodrum 2b2200Sano 3b4121V.Mrtin dh5100Frsythe 2b5000Mahtook lf3114Kepler cf3100Ro.Rdrg...Detroit | Minnesota | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cndlrio 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | Mauer 1b | 5 | 1 | 3 | 1 |
Adduci 1b | 5 | 1 | 2 | 0 | E.Rsrio lf | 5 | 0 | 1 | 0 |
Cstllns rf | 4 | 1 | 0 | 0 | J.Plnco ss | 5 | 0 | 1 | 0 |
Goodrum 2b | 2 | 2 | 0 | 0 | Sano 3b | 4 | 1 | 2 | 1 |
V.Mrtin dh | 5 | 1 | 0 | 0 | Frsythe 2b | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mahtook lf | 3 | 1 | 1 | 4 | Kepler cf | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ro.Rdrg ss | 4 | 0 | 1 | 2 | Garver c | 4 | 1 | 1 | 2 |
Greiner c | 2 | 1 | 0 | 0 | Austin dh | 4 | 1 | 3 | 1 |
V.Reyes cf | 4 | 0 | 1 | 0 | Field rf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cave ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 34 | 7 | 6 | 6 | Totals | 38 | 5 | 11 | 5 |
Detroit | 003 | 030 | 010—7 |
---|---|---|---|
Minnesota | 111 | 000 | 020—5 |
E_J.Polanco (6). LOB_Detroit 8, Minnesota 9. 2B_Candelario (21), Adduci (3), Ro.Rodriguez (3), Mauer (19), J.Polanco (10). HR_Mahtook (2), Mauer (5), Sano (11), Garver (7), Austin (11).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Detroit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter W,1-1 | 5 | 1-3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 |
VerHagen H,2 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alcantara H,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Jimenez | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Greene S,26-29 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Minnesota | |||||||
Stewart | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Duffey L,1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Reed | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Drake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Stewart (Mahtook), by Duffey (Goodrum).
Umpires_Home, Jeff Nelson; First, John Libka; Second, Manny Gonzalez; Third, Laz Diaz.
T_3:29. A_31,904 (38,649).
from Deportes https://ift.tt/2nQp136
0 comentarios:
Publicar un comentario