AP
San FranciscoLos AngelesabrhbiabrhbiJackson cf5111Kinsler 2b3000Panik 2b4000Trout cf3121McCtchn dh4113Young cf0000Sndoval ph-dh1000Upton lf4000Posey 1b4000Pujols 1b4010Lngoria 3b4110J.Marte pr...San Francisco | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Jackson cf | 5 | 1 | 1 | 1 | Kinsler 2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Panik 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | Trout cf | 3 | 1 | 2 | 1 |
McCtchn dh | 4 | 1 | 1 | 3 | Young cf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sndoval ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Upton lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Posey 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Pujols 1b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Lngoria 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | J.Marte pr-1b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hundley c | 3 | 2 | 2 | 2 | Vlbuena 3b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wllmson lf | 4 | 1 | 1 | 2 | Ohtani dh | 4 | 0 | 2 | 0 |
G.Hrnan rf | 4 | 1 | 1 | 0 | A.Smmns ss | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tmlnson ss | 3 | 1 | 2 | 0 | K.Clhun rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mldnado c | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 36 | 8 | 9 | 8 | Totals | 31 | 1 | 5 | 1 |
San Francisco | 010 | 060 | 010—8 |
---|---|---|---|
Los Angeles | 000 | 000 | 010—1 |
E_Pujols (2), Valbuena (2). DP_San Francisco 1, Los Angeles 1. LOB_San Francisco 4, Los Angeles 7. 2B_Longoria (7), Hundley (1), Tomlinson (1), Pujols (5). HR_McCutchen (3), Hundley (1), Williamson (1), Trout (7). SB_A.Simmons (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
San Francisco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samardzija W,1-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Moronta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Johnson | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Osich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles | |||||||
Heaney L,0-1 | 4 | 1-3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 |
Bedrosian | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ramirez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by Bard (Panik).
Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Joe West; Second, Doug Eddings; Third, Marty Foster.
T_2:50. A_37,494 (45,050).
from Deportes https://ift.tt/2HObPVp
0 comentarios:
Publicar un comentario