AP
ClevelandMinnesotaabrhbiabrhbiLindor ss6000B.Dzier 2b7010Kipnis 2b7010Mauer 1b7020Jose.Rm 3b6010Sano 3b7111Brntley lf7020E.Rsrio lf7120Encrnco dh7121Mrrison dh7000Alonso 1b5010E.Escbr ss6020E.Gnzal...| Cleveland | Minnesota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| Lindor ss | 6 | 0 | 0 | 0 | B.Dzier 2b | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Kipnis 2b | 7 | 0 | 1 | 0 | Mauer 1b | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Jose.Rm 3b | 6 | 0 | 1 | 0 | Sano 3b | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Brntley lf | 7 | 0 | 2 | 0 | E.Rsrio lf | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Encrnco dh | 7 | 1 | 2 | 1 | Mrrison dh | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Alonso 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | E.Escbr ss | 6 | 0 | 2 | 0 |
| E.Gnzal pr-1b | 2 | 0 | 1 | 0 | Kepler cf | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R.Perez c | 4 | 0 | 1 | 0 | LaMarre cf | 4 | 0 | 3 | 1 |
| R.Davis pr-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Grssman rf | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Naquin rf | 3 | 0 | 1 | 0 | J.Cstro c | 6 | 0 | 1 | 0 |
| G.Allen ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gomes c | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Zimmer cf | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Guyer ph-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totals | 58 | 1 | 12 | 1 | Totals | 59 | 2 | 13 | 2 |
| Cleveland | 000 | 000 | 000 | 000 | 010 | 0—1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 000 | 000 | 000 | 000 | 010 | 1—2 |
E_B.Dozier (2), Kipnis (1), Gomes (2). DP_Minnesota 2. LOB_Cleveland 12, Minnesota 14. 2B_Gomes (1), Mauer (5). HR_Encarnacion (4), Sano (4). SB_Zimmer (3), B.Dozier (2).
| IP | H | R | ER | BB | SO | ||
| Cleveland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McAllister | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Otero | 1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Allen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Goody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Belisle BS,1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomlin L,0-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Minnesota | |||||||
| Berrios | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Reed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodney | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pressly | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rogers | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hildenberger | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Busenitz W,1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hildenberger pitched to 1 batter in the 15th
HBP_by Busenitz (Guyer). WP_Pressly, Tomlin.
Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Gary Cederstrom; Second, Roberto Ortiz; Third, Eric Cooper.
T_5:13. A_19,537 (18,264).
from Deportes https://ift.tt/2vndjn4






0 comentarios:
Publicar un comentario