AP
AtlantaColoradoabrhbiabrhbiIncarte cf5010Blckmon cf4100Albies 2b3010Tuchman cf0000F.Frman 1b5011LMahieu 2b5020Mrkakis rf4010Arenado 3b4021Tucker lf3000C.Gnzal rf5110S.Frman p0000Desmond 1b5000Winkler...Atlanta | Colorado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Incarte cf | 5 | 0 | 1 | 0 | Blckmon cf | 4 | 1 | 0 | 0 |
Albies 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | Tuchman cf | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Frman 1b | 5 | 0 | 1 | 1 | LMahieu 2b | 5 | 0 | 2 | 0 |
Mrkakis rf | 4 | 0 | 1 | 0 | Arenado 3b | 4 | 0 | 2 | 1 |
Tucker lf | 3 | 0 | 0 | 0 | C.Gnzal rf | 5 | 1 | 1 | 0 |
S.Frman p | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmond 1b | 5 | 0 | 0 | 0 |
Winkler p | 0 | 0 | 0 | 0 | Parra lf | 4 | 0 | 2 | 0 |
K.Szuki ph | 0 | 0 | 0 | 0 | Story ss | 4 | 1 | 1 | 1 |
Bourjos pr-lf | 0 | 1 | 0 | 0 | Wolters c | 3 | 0 | 2 | 1 |
Swanson ss | 3 | 0 | 1 | 0 | Bettis p | 2 | 0 | 0 | 0 |
R.Flhrt 3b | 4 | 0 | 2 | 1 | Dunn p | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Perez c | 4 | 0 | 1 | 0 | Valaika ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
An.Sanc p | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Shaw p | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Adams ph-lf | 2 | 1 | 0 | 0 | McGee p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minter p | 0 | 0 | 0 | 0 | W.Davis p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vzcaino p | 0 | 0 | 0 | 0 | Innetta ph | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottvino p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 34 | 2 | 8 | 2 | Totals | 37 | 3 | 10 | 3 |
Atlanta | 000 | 001 | 001 | 0—2 |
---|---|---|---|---|
Colorado | 001 | 100 | 000 | 1—3 |
E_Wolters (1). DP_Atlanta 1, Colorado 3. LOB_Atlanta 8, Colorado 12. 2B_Inciarte (2), F.Freeman (4), LeMahieu (2), C.Gonzalez (2). HR_Story (2). SB_Albies (1), R.Flaherty (2). CS_Arenado (1). S_Albies (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Atlanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Freeman | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Winkler | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Minter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vizcaino L,1-1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Colorado | |||||||
Bettis | 5 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dunn H,1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Shaw H,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McGee H,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davis BS,1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ottavino W,2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Ottavino (Albies). WP_Vizcaino.
Umpires_Home, Bill Welke; First, Tony Randazzo; Second, Lance Barrett; Third, Nic Lentz.
T_3:28. A_40,120 (50,398).
from Deportes https://ift.tt/2GGgFmw
0 comentarios:
Publicar un comentario