AP
San DiegoArizonaabrhbiabrhbiMargot cf4000D.Prlta lf5000Pirela lf4110K.Marte 2b2100Hosmer 1b4000Gldschm 1b4121Vllneva 3b4120Pollock cf4122Cordero rf3022Owings rf2110Galvis ss4010Ahmed ss3000Asuaje...San Diego | Arizona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Margot cf | 4 | 0 | 0 | 0 | D.Prlta lf | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pirela lf | 4 | 1 | 1 | 0 | K.Marte 2b | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hosmer 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Gldschm 1b | 4 | 1 | 2 | 1 |
Vllneva 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | Pollock cf | 4 | 1 | 2 | 2 |
Cordero rf | 3 | 0 | 2 | 2 | Owings rf | 2 | 1 | 1 | 0 |
Galvis ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Ahmed ss | 3 | 0 | 0 | 0 |
Asuaje 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | Marrero 3b | 4 | 2 | 2 | 1 |
Hedges c | 3 | 0 | 0 | 0 | J.Mrphy c | 4 | 0 | 1 | 0 |
Richard p | 2 | 0 | 0 | 0 | Godley p | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cimber p | 0 | 0 | 0 | 0 | Chafin p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Headley ph | 1 | 0 | 1 | 0 | Dscalso ph | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lyles p | 0 | 0 | 0 | 0 | Salas p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yates p | 0 | 0 | 0 | 0 | McFrlnd p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 2 | 9 | 2 | Totals | 32 | 6 | 10 | 6 |
San Diego | 200 | 000 | 000—2 |
---|---|---|---|
Arizona | 021 | 001 | 20x—6 |
DP_Arizona 1. LOB_San Diego 5, Arizona 7. 2B_Cordero (1), Goldschmidt (5). 3B_Goldschmidt (2), Marrero (1). HR_Pollock (5). SB_Villanueva (1). CS_Cordero (1), Asuaje (1), Pollock (1), Owings (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
San Diego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard L,1-2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Cimber | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lyles | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Yates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Arizona | |||||||
Godley W,3-1 | 5 | 1-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Chafin H,2 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Salas H,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McFarland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Richard pitched to 1 batter in the 6th
Umpires_Home, Mike DiMuro; First, Chad Whitson; Second, Mark Wegner; Third, Jim Reynolds.
T_2:55. A_38,820 (48,519).
from Deportes https://ift.tt/2F7qtnR
0 comentarios:
Publicar un comentario