AP
MilwaukeeKansas CityabrhbiabrhbiCain cf5000Jay cf4120Yelich lf3110Mrrfeld 2b4010Braun dh5230Mstakas 3b4111T.Shaw 3b5111S.Perez c4001Do.Sntn rf2201Duda 1b4010Aguilar 1b3012Soler rf3000Pina c4010A...Milwaukee | Kansas City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cain cf | 5 | 0 | 0 | 0 | Jay cf | 4 | 1 | 2 | 0 |
Yelich lf | 3 | 1 | 1 | 0 | Mrrfeld 2b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Braun dh | 5 | 2 | 3 | 0 | Mstakas 3b | 4 | 1 | 1 | 1 |
T.Shaw 3b | 5 | 1 | 1 | 1 | S.Perez c | 4 | 0 | 0 | 1 |
Do.Sntn rf | 2 | 2 | 0 | 1 | Duda 1b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Aguilar 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | Soler rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pina c | 4 | 0 | 1 | 0 | A.Grdon lf | 4 | 0 | 1 | 0 |
Villar 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | Cthbert dh | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arcia ss | 4 | 0 | 0 | 0 | A.Escbr ss | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 35 | 6 | 8 | 5 | Totals | 33 | 2 | 7 | 2 |
Milwaukee | 000 | 400 | 020—6 |
---|---|---|---|
Kansas City | 000 | 101 | 000—2 |
E_Soler (2), A.Escobar (3). DP_Milwaukee 1. LOB_Milwaukee 7, Kansas City 6. 2B_Braun (4), T.Shaw (8), Duda (1), A.Escobar (5). HR_Moustakas (7). SB_Merrifield (2). SF_Do.Santana (1), Aguilar (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chacin W,2-1 | 5 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Jennings H,4 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barnes H,2 | 1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hader H,5 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kansas City | |||||||
Hammel L,0-2 | 6 | 2-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Stout | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Keller | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McCarthy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Mike DiMuro; Second, Chad Whitson; Third, Mark Wegner.
T_2:57. A_13,389 (37,903).
from Deportes https://ift.tt/2vNqihZ
0 comentarios:
Publicar un comentario