AP
New YorkAtlantaabrhbiabrhbiCnforto cf-lf3000Incarte cf4210Cespdes lf3000Albies 2b4320Nimmo ph-rf0001F.Frman 1b3121A.Cbrra 2b3011Bourjos lf1000Bruce rf3000Mrkakis rf4222Lagares ph-cf1000K.Szuki c4333T...New York | Atlanta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cnforto cf-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Incarte cf | 4 | 2 | 1 | 0 |
Cespdes lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Albies 2b | 4 | 3 | 2 | 0 |
Nimmo ph-rf | 0 | 0 | 0 | 1 | F.Frman 1b | 3 | 1 | 2 | 1 |
A.Cbrra 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | Bourjos lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruce rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Mrkakis rf | 4 | 2 | 2 | 2 |
Lagares ph-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | K.Szuki c | 4 | 3 | 3 | 3 |
T.Frzer 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | Tucker lf | 4 | 1 | 2 | 5 |
G.Btsta p | 0 | 0 | 0 | 0 | Sims p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores ph | 1 | 0 | 1 | 0 | S.Frman p | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Gnzal 1b | 4 | 1 | 2 | 1 | Clbrson ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lobaton c | 3 | 1 | 0 | 0 | Moylan p | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Hrvey p | 2 | 0 | 0 | 0 | Swanson ss | 4 | 0 | 1 | 1 |
Blevins p | 0 | 0 | 0 | 0 | R.Flhrt 3b-1b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jo.Ryes 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | Wisler p | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Rsrio ss | 3 | 1 | 1 | 0 | Camargo ph-3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 4 | 6 | 4 | Totals | 34 | 12 | 13 | 12 |
New York | 000 | 010 | 030— | 4 |
---|---|---|---|---|
Atlanta | 303 | 000 | 42x—12 |
DP_Atlanta 1. LOB_New York 4, Atlanta 6. 2B_Albies (9), K.Suzuki 2 (3), Tucker 2 (4), Swanson (8). HR_T.Frazier (3), A.Gonzalez (2), K.Suzuki (3). SF_A.Cabrera (2), F.Freeman (1), Markakis (1). S_Wisler (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
New York | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvey L,0-2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | |
Blevins | 2-3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Bautista | 1 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Atlanta | |||||||
Wisler W,1-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Sims | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Freeman | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moylan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Dan Iassogna; Second, Jeremie Rehak; Third, Gerry Davis.
T_3:00. A_23,610 (41,149).
from Deportes https://ift.tt/2HfDRIB
0 comentarios:
Publicar un comentario