AP
OaklandLos AngelesabrhbiabrhbiMartini lf2000K.Clhun rf4220Canha ph-lf1110Hrmsllo cf1000Joyce ph1000Jose.Fr 1b3110M.Chpmn 3b5110J.Marte ph-1b1000Lowrie 2b5021Trout cf3222K.Davis dh4000Blash rf0000M...| Oakland | Los Angeles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| Martini lf | 2 | 0 | 0 | 0 | K.Clhun rf | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Canha ph-lf | 1 | 1 | 1 | 0 | Hrmsllo cf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joyce ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Jose.Fr 1b | 3 | 1 | 1 | 0 |
| M.Chpmn 3b | 5 | 1 | 1 | 0 | J.Marte ph-1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lowrie 2b | 5 | 0 | 2 | 1 | Trout cf | 3 | 2 | 2 | 2 |
| K.Davis dh | 4 | 0 | 0 | 0 | Blash rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Olson 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | Ohtani dh | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Pscotty rf | 2 | 1 | 0 | 0 | Upton lf | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lureano cf | 3 | 1 | 0 | 0 | Yng Jr. pr-lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semien ss | 3 | 0 | 1 | 2 | Simmons ss | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lucroy c | 3 | 0 | 0 | 0 | F.Arcia c | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ward 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Cowart 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totals | 31 | 5 | 5 | 3 | Totals | 31 | 8 | 9 | 8 |
| Oakland | 000 | 000 | 050—5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 032 | 010 | 20x—8 |
E_Blash (1), Ward (5). DP_Oakland 1, Los Angeles 2. LOB_Oakland 8, Los Angeles 5. 2B_Semien (35), K.Calhoun 2 (18), Jose.Fernandez (8), Ohtani (21). HR_Trout (39), Ward (5). SB_Ohtani (10), Upton (8). CS_Laureano (1). SF_Ohtani (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO | ||
| Oakland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trivino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiers L,12-8 | 3 | 1-3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Dull | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bassitt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kiekhefer | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Brooks | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pagan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles | |||||||
| Barria | 4 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Cole W,4-2 | 2 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jerez | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Tazawa | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Robles S,2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by Fiers (Upton). WP_Tazawa.
Umpires_Home, Doug Eddings; First, Joe West; Second, Marty Foster; Third, Mark Ripperger.
T_3:17. A_35,041 (45,050).
from Deportes https://ift.tt/2QjTtyR






0 comentarios:
Publicar un comentario