AP
ColoradoAtlantaabrhbiabrhbiDahl cf5123Acuna lf4010LMahieu 2b5010Albies 2b4000C.Gnzal rf3000F.Frman 1b3010Arenado 3b4120Mrkakis rf3000Story ss3100Camargo 3b4000Parra lf3100Incarte cf4000Desmond...Colorado | Atlanta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Dahl cf | 5 | 1 | 2 | 3 | Acuna lf | 4 | 0 | 1 | 0 |
LMahieu 2b | 5 | 0 | 1 | 0 | Albies 2b | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.Gnzal rf | 3 | 0 | 0 | 0 | F.Frman 1b | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arenado 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | Mrkakis rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Story ss | 3 | 1 | 0 | 0 | Camargo 3b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Parra lf | 3 | 1 | 0 | 0 | Incarte cf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Desmond 1b | 3 | 0 | 0 | 1 | Suzuki c | 3 | 2 | 2 | 1 |
Wolters c | 2 | 0 | 0 | 0 | Swanson ss | 3 | 1 | 1 | 1 |
McMahon ph | 1 | 1 | 1 | 1 | Teheran p | 2 | 0 | 1 | 1 |
W.Davis p | 0 | 0 | 0 | 0 | L.Jcksn p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Gray p | 1 | 0 | 0 | 0 | Clbrson ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blckmon ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Brach p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oh p | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobotka p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innetta ph-c | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 32 | 5 | 6 | 5 | Totals | 31 | 3 | 6 | 3 |
Colorado | 011 | 000 | 003—5 |
---|---|---|---|
Atlanta | 010 | 020 | 000—3 |
E_Swanson (9). DP_Colorado 2. LOB_Colorado 6, Atlanta 3. 2B_Suzuki (18), Swanson (21). HR_Dahl (6), Suzuki (9). SB_Dahl (4), McMahon (1), Acuna (9), F.Freeman (8). SF_Desmond (3). S_J.Gray (6).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Colorado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gray | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Oh W,5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis S,33-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atlanta | ||||||
Teheran | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Jackson H,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brach L,1-3 BS,3 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Sobotka | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by Gray (Freeman). WP_Jackson.
Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Brian Knight; Second, Joe West; Third, Doug Eddings.
T_2:53. A_23,428 (41,149).
from Deportes https://ift.tt/2OHQKhH
0 comentarios:
Publicar un comentario