AP
San FranciscoArizonaabrhbiabrhbiMcCtchn rf5010D.Prlta lf5040Posey c4120E.Escbr 3b4011Lngoria 3b5111Gldschm 1b4000B.Crwfr ss4100Pollock cf4010G.Hrnan lf5120Sza Jr. rf4000Panik 2b2000Ahmed ss4010d...San Francisco | Arizona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
McCtchn rf | 5 | 0 | 1 | 0 | D.Prlta lf | 5 | 0 | 4 | 0 |
Posey c | 4 | 1 | 2 | 0 | E.Escbr 3b | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lngoria 3b | 5 | 1 | 1 | 1 | Gldschm 1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
B.Crwfr ss | 4 | 1 | 0 | 0 | Pollock cf | 4 | 0 | 1 | 0 |
G.Hrnan lf | 5 | 1 | 2 | 0 | Sza Jr. rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Panik 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | Ahmed ss | 4 | 0 | 1 | 0 |
d'Arnud ph-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | K.Marte 2b | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hanson ph-2b | 2 | 1 | 1 | 1 | Mathis c | 4 | 0 | 0 | 0 |
Slater 1b | 3 | 3 | 2 | 2 | Greinke p | 2 | 0 | 1 | 0 |
Duggar cf | 3 | 0 | 1 | 1 | Jay ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bmgrner p | 2 | 0 | 1 | 1 | Diekman p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlancon p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ziegler p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pence ph | 0 | 0 | 0 | 1 | McFrlnd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black p | 0 | 0 | 0 | 0 | Owings ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tmlnson ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Andrese p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blach p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 37 | 8 | 11 | 7 | Totals | 36 | 1 | 10 | 1 |
San Francisco | 100 | 010 | 150—8 |
---|---|---|---|
Arizona | 010 | 000 | 000—1 |
E_Pollock (1), Diekman (2), Longoria (13). LOB_San Francisco 7, Arizona 12. 2B_Posey (22), Slater (4), D.Peralta (21), Ahmed (24). HR_Longoria (11). SB_K.Marte (4). SF_Pence (2), E.Escobar (5).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
San Francisco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bumgarner W,4-4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Melancon H,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black H,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arizona | ||||||
Greinke L,12-6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Diekman | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ziegler | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
McFarland | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andriese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WP_Diekman.
Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Lance Barrett; Second, Bill Welke; Third, Gabe Morales.
T_3:26. A_22,980 (48,519).
from Deportes https://ift.tt/2ACJGRl
0 comentarios:
Publicar un comentario