AP
San DiegoLos AngelesabrhbiabrhbiGalvis ss5020B.Dzier 2b4100Myers 3b5120Ju.Trnr 3b5135Renfroe lf5132M.Mchdo ss5112Hosmer 1b5010M.Kemp lf4020F.Reyes rf2111Bllnger 1b0000Maton p0000K.Hrnan 1b...San Diego | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Galvis ss | 5 | 0 | 2 | 0 | B.Dzier 2b | 4 | 1 | 0 | 0 |
Myers 3b | 5 | 1 | 2 | 0 | Ju.Trnr 3b | 5 | 1 | 3 | 5 |
Renfroe lf | 5 | 1 | 3 | 2 | M.Mchdo ss | 5 | 1 | 1 | 2 |
Hosmer 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | M.Kemp lf | 4 | 0 | 2 | 0 |
F.Reyes rf | 2 | 1 | 1 | 1 | Bllnger 1b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maton p | 0 | 0 | 0 | 0 | K.Hrnan 1b-cf | 4 | 0 | 3 | 0 |
Stock p | 0 | 0 | 0 | 0 | C.Tylor cf-lf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Asuaje ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Puig rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
M.Diaz p | 0 | 0 | 0 | 0 | A.Brnes c | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pirela ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Grandal ph-c | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hedges c | 5 | 0 | 1 | 0 | Ryu p | 2 | 1 | 2 | 0 |
Spngnbr 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | P.Baez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margot cf | 4 | 0 | 2 | 0 | Pderson ph | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erlin p | 2 | 0 | 1 | 0 | Floro p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jnkwski rf | 2 | 0 | 1 | 0 | Muncy ph | 0 | 1 | 0 | 0 |
Y.Grcia p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 41 | 3 | 15 | 3 | Totals | 34 | 7 | 11 | 7 |
San Diego | 011 | 000 | 001—3 |
---|---|---|---|
Los Angeles | 000 | 042 | 01x—7 |
E_Myers (2), Hedges (9). DP_San Diego 2. LOB_San Diego 12, Los Angeles 8. 2B_Myers (14), Ju.Turner 2 (18), M.Kemp (21), K.Hernandez (13). 3B_Myers (2). HR_Renfroe (16), F.Reyes (11), M.Machado (31). SB_Jankowski (21).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
San Diego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlin L,3-4 | 4 | 2-3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Maton | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Stock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diaz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Los Angeles | |||||||
Ryu W,4-1 | 5 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Baez H,5 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Floro | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maton pitched to 2 batters in the 6th
WP_Stock.
Umpires_Home, Ryan Additon; First, Laz Diaz; Second, Brian Gorman; Third, Tripp Gibson.
T_3:07. A_43,252 (56,000).
from Deportes https://ift.tt/2MV6W22
0 comentarios:
Publicar un comentario