AP
MilwaukeeLos AngelesabrhbiabrhbiCain cf3010Pderson lf6324Thames ph-rf1100M.Mchdo ss3110Yelich rf-cf4331K.Hrnan ss3220Pina c1010J.Trner 3b2312Aguilar 1b4113Goeddel p0000Schoop 2b3000A.Brnes ph...Milwaukee | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cain cf | 3 | 0 | 1 | 0 | Pderson lf | 6 | 3 | 2 | 4 |
Thames ph-rf | 1 | 1 | 0 | 0 | M.Mchdo ss | 3 | 1 | 1 | 0 |
Yelich rf-cf | 4 | 3 | 3 | 1 | K.Hrnan ss | 3 | 2 | 2 | 0 |
Pina c | 1 | 0 | 1 | 0 | J.Trner 3b | 2 | 3 | 1 | 2 |
Aguilar 1b | 4 | 1 | 1 | 3 | Goeddel p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoop 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | A.Brnes ph-2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Albers p | 0 | 0 | 0 | 0 | Grandal c | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ta.Wllm p | 1 | 0 | 0 | 0 | Bllnger cf-1b | 4 | 2 | 2 | 5 |
H.Perez p-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | B.Dzier 2b | 5 | 2 | 2 | 4 |
Braun lf | 4 | 0 | 1 | 0 | P.Baez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Shaw 3b-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | Muncy 1b-3b | 4 | 2 | 2 | 1 |
Kratz c-p | 4 | 0 | 0 | 0 | Puig rf | 5 | 3 | 3 | 4 |
O.Arcia ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Kershaw p | 3 | 0 | 1 | 0 |
Chacin p | 2 | 0 | 1 | 0 | C.Tylor cf | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mstakas 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 36 | 5 | 9 | 4 | Totals | 42 | 21 | 18 | 20 |
Milwaukee | 100 | 010 | 300— | 5 |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 105 | 132 | 90x—21 |
E_Schoop (9), O.Arcia (8). DP_Milwaukee 1. LOB_Milwaukee 7, Los Angeles 4. 2B_Yelich (23), Braun (16), Chacin (1), Grandal (16), B.Dozier (23), Muncy 2 (13), C.Taylor (26). HR_Yelich (16), Aguilar (26), Pederson 2 (16), J.Turner (6), Bellinger (18), B.Dozier (18), Puig 2 (14). SB_M.Machado (10).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chacin L,10-4 | 4 | 1-3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
Albers | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Williams | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Perez | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Los Angeles | |||||||
Kershaw W,5-5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Goeddel | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Baez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ta.Williams pitched to 4 batters in the 7th
HBP_by Chacin (Turner). WP_Kershaw 2.
Umpires_Home, Brian Knight; First, Pat Hoberg; Second, Gerry Davis; Third, Alfonso Marquez.
T_3:42. A_45,087 (56,000).
from Deportes https://ift.tt/2AMVuRl
0 comentarios:
Publicar un comentario