AP
PhiladelphiaArizonaabrhbiabrhbiC.Hrnan 2b6010Jay cf7000Hoskins lf4000Gldschm 1b7010Quinn rf1000D.Prlta lf7242N.Wllms rf-lf5000E.Escbr 3b5120Arano p0000Sza Jr. rf5021Hunter p1000Dscalso 2b5000A.Davis...Philadelphia | Arizona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
C.Hrnan 2b | 6 | 0 | 1 | 0 | Jay cf | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hoskins lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Gldschm 1b | 7 | 0 | 1 | 0 |
Quinn rf | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Prlta lf | 7 | 2 | 4 | 2 |
N.Wllms rf-lf | 5 | 0 | 0 | 0 | E.Escbr 3b | 5 | 1 | 2 | 0 |
Arano p | 0 | 0 | 0 | 0 | Sza Jr. rf | 5 | 0 | 2 | 1 |
Hunter p | 1 | 0 | 0 | 0 | Dscalso 2b | 5 | 0 | 0 | 0 |
A.Davis p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahmed ss | 5 | 0 | 1 | 0 |
C.Sntna 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | Avila c | 4 | 0 | 1 | 0 |
A.Cbrra ss | 3 | 1 | 1 | 0 | Godley p | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kingery ss | 2 | 0 | 0 | 0 | McFrlnd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Hrrra cf | 6 | 1 | 2 | 1 | K.Marte ph | 1 | 0 | 1 | 0 |
Franco 3b | 5 | 0 | 2 | 0 | Andrese p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfaro c | 4 | 0 | 0 | 1 | Pollock ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arrieta p | 2 | 0 | 0 | 0 | Bxbrger p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knapp ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Bradley p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmnguez p | 0 | 0 | 0 | 0 | Mathis ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
L.Grcia p | 0 | 0 | 0 | 0 | Chafin p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan p | 0 | 0 | 0 | 0 | Hirano p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cozens lf | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 45 | 2 | 7 | 2 | Totals | 51 | 3 | 12 | 3 |
Philadelphia | 000 | 000 | 200 | 000 | 00—2 |
---|---|---|---|---|---|
Arizona | 000 | 000 | 002 | 000 | 01—3 |
DP_Philadelphia 1, Arizona 2. LOB_Philadelphia 9, Arizona 14. 2B_D.Peralta (23), E.Escobar 2 (41), Souza Jr. (9), Avila (4). 3B_O.Herrera (3). HR_D.Peralta 2 (19). SB_Quinn (2), Souza Jr. (3), Ahmed 2 (4). SF_Alfaro (1). S_Arrieta (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Philadelphia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrieta | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Dominguez BS,3 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Garcia | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Morgan | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arano | 1 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hunter | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Davis L,1-2 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Arizona | |||||||
Godley | 7 | 1-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
McFarland | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andriese | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Boxberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Bradley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chafin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hirano W,3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by Godley (Cabrera), by Godley (Alfaro).
Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Shane Livensparger; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.
T_4:38. A_21,131 (48,519).
from Deportes https://ift.tt/2vMQqX4
0 comentarios:
Publicar un comentario