AP
ChicagoPittsburghabrhbiabrhbiRizzo 1b5101Luplow lf4100Zobrist 2b5230Rich.Rd p0000Heyward rf6131E.Diaz ph0000J.Baez 3b4121S.Marte cf4020I.Happ cf3101G.Plnco rf3000Edwrds p0000Freese 3b3000Densing...| Chicago | Pittsburgh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | |||
| Rizzo 1b | 5 | 1 | 0 | 1 | Luplow lf | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Zobrist 2b | 5 | 2 | 3 | 0 | Rich.Rd p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heyward rf | 6 | 1 | 3 | 1 | E.Diaz ph | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Baez 3b | 4 | 1 | 2 | 1 | S.Marte cf | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| I.Happ cf | 3 | 1 | 0 | 1 | G.Plnco rf | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwrds | p | 0 | 0 | 0 | 0 | Freese 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Densing p | 0 | 0 | 0 | 0 | Moran ph-3b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Chtwood p | 0 | 0 | 0 | 0 | Crvelli c | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Schwrbr lf | 5 | 1 | 2 | 1 | Osuna 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Cntrras c | 4 | 2 | 3 | 3 | S.Rdrig 2b-ss | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamels p | 3 | 0 | 1 | 0 | Mercer ss | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| L Stlla ph | 0 | 0 | 0 | 0 | Bostick lf | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kntzler p | 0 | 0 | 0 | 0 | Kingham p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almora cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Brault p | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Russell ss | 4 | 0 | 1 | 0 | McRae p | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Frzer ph-lf-2b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Totals | 40 | 9 | 15 | 8 | Totals | 32 | 2 | 7 | 2 |
| Chicago | 420 | 001 | 020—9 |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 100 | 000 | 010—2 |
E_S.Rodriguez (6), Kingham (4), Contreras 2 (10), Russell (13). DP_Chicago 2, Pittsburgh 2. LOB_Chicago 13, Pittsburgh 9. 2B_Zobrist (16), Heyward 2 (18), J.Baez (29), Contreras (21). HR_Contreras (9). CS_J.Baez (4), S.Marte (8).
| IP | H | R | ER | BB | SO | ||
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamels W,6-9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| Kintzler | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edwards Jr. | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duensing | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Chatwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pittsburgh | |||||||
| Kingham L,5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Brault | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| McRae | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Rodriguez | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HBP_by Kingham (Happ), by Hamels (Marte), by McRae (La Stella). WP_Kingham, Hamels, McRae.
Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Ed Hickox; Third, Jerry Meals.
T_3:31. A_18,600 (38,362).
from Deportes https://ift.tt/2v7B6om






0 comentarios:
Publicar un comentario