AP
San DiegoCincinnatiabrhbiabrhbiJnkwski cf-rf4010B.Hmltn cf4000Urias 2b4001D.Hrnnd p0000Renfroe lf4111Hughes p0000Hosmer 1b4110Peraza ss4030Myers 3b4120Votto 1b2000F.Reyes rf3000Suarez 3b3000Jo.Cstl...San Diego | Cincinnati | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Jnkwski cf-rf | 4 | 0 | 1 | 0 | B.Hmltn cf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Urias 2b | 4 | 0 | 0 | 1 | D.Hrnnd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renfroe lf | 4 | 1 | 1 | 1 | Hughes p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosmer 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | Peraza ss | 4 | 0 | 3 | 0 |
Myers 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | Votto 1b | 2 | 0 | 0 | 0 |
F.Reyes rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Suarez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jo.Cstl p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ervin lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wngnter p | 0 | 0 | 0 | 0 | Schbler rf | 4 | 1 | 1 | 1 |
Spngnbr ph | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Hrrra 2b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stammen p | 0 | 0 | 0 | 0 | Brnhart c | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yates p | 0 | 0 | 0 | 0 | L.Cstll p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mejia c | 4 | 2 | 2 | 4 | Trahan ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galvis ss | 3 | 1 | 1 | 0 | Wisler p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauer p | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Wllms ph-cf | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pirela ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stock p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Margot cf | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
Totals | 35 | 6 | 9 | 6 | Totals | 31 | 2 | 5 | 2 |
San Diego | 001 | 400 | 100—6 |
---|---|---|---|
Cincinnati | 000 | 000 | 200—2 |
E_Peraza (19). LOB_San Diego 5, Cincinnati 5. 2B_Myers (18). HR_Renfroe (20), Mejia 2 (2), Schebler (14), M.Williams (2). SB_Jankowski (22). SF_Urias (1). S_Jankowski (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
San Diego | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauer | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Stock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo W,2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wingenter | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Stammen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cincinnati | ||||||
Castillo L,8-12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Wisler | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hughes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stock pitched to 1 batter in the 6th
Umpires_Home, Sam Holbrook; First, D.J. Reyburn; Second, Chris Segal; Third, Alfonso Marquez.
T_2:57. A_14,303 (42,319).
from Deportes https://ift.tt/2wPSQpq
0 comentarios:
Publicar un comentario