AP
MinnesotaLos AngelesabrhbiabrhbiMauer 1b6021Cozart 3b6110B.Dzier 2b4011Trout cf2000Kepler rf5000Upton lf5022E.Escbr 3b5010Pujols dh5010E.Rsrio lf4120A.Smmns ss5110Garver c4111Vlbuena 1b3011Mrrison...Minnesota | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Mauer 1b | 6 | 0 | 2 | 1 | Cozart 3b | 6 | 1 | 1 | 0 |
B.Dzier 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | Trout cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kepler rf | 5 | 0 | 0 | 0 | Upton lf | 5 | 0 | 2 | 2 |
E.Escbr 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | Pujols dh | 5 | 0 | 1 | 0 |
E.Rsrio lf | 4 | 1 | 2 | 0 | A.Smmns ss | 5 | 1 | 1 | 0 |
Garver c | 4 | 1 | 1 | 1 | Vlbuena 1b | 3 | 0 | 1 | 1 |
Mrrison dh | 3 | 1 | 0 | 0 | Young pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adranza ss | 3 | 1 | 1 | 0 | J.Marte 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grssman ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Kinsler 2b | 4 | 0 | 1 | 0 |
G.Petit ss | 1 | 0 | 1 | 1 | K.Clhun rf | 5 | 1 | 0 | 0 |
Buxton cf | 5 | 1 | 1 | 1 | R.Rvera c | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 5 | 10 | 5 | Totals | 41 | 3 | 7 | 3 |
Minnesota | 003 | 000 | 000 | 002—5 |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 001 | 001 | 100 | 000—3 |
DP_Minnesota 1, Los Angeles 3. LOB_Minnesota 5, Los Angeles 16. 2B_E.Escobar (16), Garver (3), Buxton (3), Cozart (10). 3B_A.Simmons (2). SB_E.Rosario (5), Trout (8). SF_B.Dozier (1), Valbuena (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Minnesota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gibson | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Pressly BS,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Reed | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Duke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hildenberger W,1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodney S,7-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Los Angeles | ||||||
Tropeano | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bedrosian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middleton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramirez L,1-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
HBP_by Hildenberger (Cozart). WP_Gibson.
Umpires_Home, Chris Guccione; First, Dave Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Hunter Wendelstedt.
T_4:21. A_40,117 (45,050).
from Deportes https://ift.tt/2IfG0nT
0 comentarios:
Publicar un comentario