AP
MilwaukeeLos AngelesabrhbiabrhbiCain cf4000K.Clhun rf4000Yelich rf4020Trout cf2100Braun lf4000Bour 1b3112T.Shaw 3b4000Simmons ss4111Aguilar 1b4000Pujols dh3000Mstakas 2b4221Goodwin lf3110Grandal...Milwaukee | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cain cf | 4 | 0 | 0 | 0 | K.Clhun rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Yelich rf | 4 | 0 | 2 | 0 | Trout cf | 2 | 1 | 0 | 0 |
Braun lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Bour 1b | 3 | 1 | 1 | 2 |
T.Shaw 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | Simmons ss | 4 | 1 | 1 | 1 |
Aguilar 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Pujols dh | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mstakas 2b | 4 | 2 | 2 | 1 | Goodwin lf | 3 | 1 | 1 | 0 |
Grandal c | 3 | 0 | 1 | 0 | Cozart 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thames dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Lucroy c | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arcia ss | 3 | 0 | 1 | 1 | L Stlla 2b | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bourjos lf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fltcher 3b-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | Totals | 27 | 5 | 5 | 5 |
Milwaukee | 010 | 100 | 000—2 |
---|---|---|---|
Los Angeles | 020 | 100 | 02x—5 |
E_Goodwin (1), Arcia (1). DP_Milwaukee 3, Los Angeles 1. LOB_Milwaukee 5, Los Angeles 3. HR_Moustakas (3), Bour (1), Simmons (1), La Stella (1). SB_Yelich (2). CS_K.Calhoun (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chacin L,2-1 | 6 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Anderson | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Wilson | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Los Angeles | |||||||
Cahill W,1-1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
Robles H,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Buttrey H,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Allen S,2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by Cahill (Thames).
Umpires_Home, Adam Hamari; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Todd Tichenor.
T_2:40. A_28,571 (45,050).
from Deportes http://bit.ly/2G487H3
0 comentarios:
Publicar un comentario