AP
DetroitMinnesotaabrhbiabrhbiCndlrio 3b5111Mauer 1b5111Christ. lf4031Adranza 1b0000Cstllns dh4001J.Plnco ss5030Goodrum 1b5010Frsythe 2b4210Mahtook rf4010Grssman rf2210Greiner c4100Austin dh4223J.Jones...Detroit | Minnesota | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cndlrio 3b | 5 | 1 | 1 | 1 | Mauer 1b | 5 | 1 | 1 | 1 |
Christ. lf | 4 | 0 | 3 | 1 | Adranza 1b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cstllns dh | 4 | 0 | 0 | 1 | J.Plnco ss | 5 | 0 | 3 | 0 |
Goodrum 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | Frsythe 2b | 4 | 2 | 1 | 0 |
Mahtook rf | 4 | 0 | 1 | 0 | Grssman rf | 2 | 2 | 1 | 0 |
Greiner c | 4 | 1 | 0 | 0 | Austin dh | 4 | 2 | 2 | 3 |
J.Jones cf | 2 | 1 | 0 | 0 | Astdllo c | 4 | 1 | 2 | 4 |
D.Lugo 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | Kepler cf | 3 | 0 | 1 | 1 |
Kozma ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Field lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
G.Petit 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
Totals | 34 | 3 | 8 | 3 | Totals | 35 | 9 | 12 | 9 |
Detroit | 120 | 000 | 000—3 |
---|---|---|---|
Minnesota | 005 | 040 | 00x—9 |
LOB_Detroit 12, Minnesota 6. 2B_Mauer (26), J.Polanco (18), Austin 2 (10), Astudillo (3), G.Petit (2). CS_J.Polanco (7). SF_Castellanos (3).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Detroit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liriano L,5-12 | 2 | 2-3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Coleman | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hall | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Farmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VerHagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hardy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Minnesota | |||||||
Moya | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gonsalves W,2-2 | 3 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Magill | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Busenitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Littell | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Curtiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Dave Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Jansen Visconti.
T_3:20. A_22,342 (38,649).
from Deportes https://ift.tt/2zB4bve
0 comentarios:
Publicar un comentario