AP
MilwaukeeWashingtonabrhbiabrhbiCain cf5010Eaton rf4110Yelich rf-lf4011M.Tylor cf0000Aguilar 1b5010T.Trner ss4121Nttnghm pr0000Harper cf-rf3100T.Shaw 2b-3b3000Rendon 3b3100Braun lf4010J.Soto...Milwaukee | Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cain cf | 5 | 0 | 1 | 0 | Eaton rf | 4 | 1 | 1 | 0 |
Yelich rf-lf | 4 | 0 | 1 | 1 | M.Tylor cf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilar 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | T.Trner ss | 4 | 1 | 2 | 1 |
Nttnghm pr | 0 | 0 | 0 | 0 | Harper cf-rf | 3 | 1 | 0 | 0 |
T.Shaw 2b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Rendon 3b | 3 | 1 | 0 | 0 |
Braun lf | 4 | 0 | 1 | 0 | J.Soto lf | 4 | 1 | 3 | 2 |
Broxton rf | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmmrman 1b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mstakas 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | Difo 2b | 3 | 0 | 1 | 1 |
Soria p | 0 | 0 | 0 | 0 | Kieboom c | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jnnings p | 0 | 0 | 0 | 0 | Stvnson ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyles p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ju.Mllr p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoop ss | 3 | 1 | 2 | 1 | Strsbrg p | 2 | 0 | 0 | 0 |
Burnes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Cordero p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grndrsn ph | 0 | 0 | 0 | 0 | Collins p | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Perez 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | Suero p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pina c | 4 | 1 | 2 | 1 | Grace p | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Andrs p | 2 | 0 | 0 | 0 | G.Hllnd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedeno p | 0 | 0 | 0 | 0 | Wieters ph-c | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thames ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
O.Arcia ss | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sladino ph | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Totals | 36 | 4 | 10 | 4 | Totals | 30 | 5 | 8 | 4 |
Milwaukee | 000 | 020 | 101—4 |
---|---|---|---|
Washington | 000 | 010 | 04x—5 |
E_Eaton (2), C.Anderson (1). DP_Milwaukee 2, Washington 1. LOB_Milwaukee 9, Washington 4. 2B_Moustakas (29), Schoop (21), Eaton (14), J.Soto (20). HR_Pina (8), Saladino (5). SB_Yelich (16), T.Turner (35).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Milwaukee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cedeno H,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burnes H,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soria L,1-4 H,8 | 2-3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Jennings BS,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyles | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington | ||||||
Strasburg | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Cordero | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Collins | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suero | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grace | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holland W,1-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miller S,2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jennings pitched to 1 batter in the 8th
WP_Burnes, Lyles.
Umpires_Home, Mark Carlson; First, Pat Hoberg; Second, Brian Knight; Third, Chad Whitson.
T_3:44. A_30,875 (41,313).
from Deportes https://ift.tt/2oy9TaW
0 comentarios:
Publicar un comentario