AP
New YorkLos AngelesabrhbiabrhbiA.Rsrio ss5030Pderson lf4000A.Jcksn cf5010J.Trner 3b3111Flores 1b5010M.Mchdo ss4020Cnforto lf4000Muncy 2b3000T.Frzer 3b3000K.Hrnan 2b1000Bruce rf3210Verdugo cf...New York | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
A.Rsrio ss | 5 | 0 | 3 | 0 | Pderson lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
A.Jcksn cf | 5 | 0 | 1 | 0 | J.Trner 3b | 3 | 1 | 1 | 1 |
Flores 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | M.Mchdo ss | 4 | 0 | 2 | 0 |
Cnforto lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Muncy 2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Frzer 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | K.Hrnan 2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruce rf | 3 | 2 | 1 | 0 | Verdugo cf-rf | 4 | 1 | 2 | 0 |
Gsllman p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bllnger 1b-cf | 4 | 0 | 2 | 0 |
Msoraco c | 2 | 0 | 1 | 0 | Grandal c | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jo.Ryes pr | 0 | 0 | 0 | 0 | Puig rf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Plwecki c | 0 | 0 | 0 | 0 | Maeda p | 0 | 0 | 0 | 0 |
McNeil 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | Madson p | 0 | 0 | 0 | 0 |
deGrom p | 2 | 0 | 2 | 1 | M.Kemp ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rnhimer ph | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Wood p | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Lugo p | 0 | 0 | 0 | 0 | Toles ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dr.Smth p | 0 | 0 | 0 | 0 | P.Baez p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimmo ph-rf | 1 | 1 | 1 | 3 | Rosscup p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floro p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alxnder p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Freese 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 34 | 4 | 11 | 4 | Totals | 32 | 2 | 7 | 2 |
New York | 000 | 010 | 003—4 |
---|---|---|---|
Los Angeles | 100 | 000 | 001—2 |
E_A.Rosario (13), T.Frazier (8). DP_New York 3, Los Angeles 2. LOB_New York 8, Los Angeles 6. 2B_Bruce (15), M.Machado (28), Verdugo (6). HR_Nimmo (16), J.Turner (12). SB_A.Rosario (18), Puig (14). CS_T.Frazier (2). SF_Grandal (3). S_Plawecki (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
New York | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
deGrom | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Lugo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Smith W,1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gsellman S,10-16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Los Angeles | |||||||
Wood | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Baez | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosscup | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Floro | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maeda L,8-9 | 1 | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Madson | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Maeda (McNeil).
Umpires_Home, John Tumpane; First, Jim Reynolds; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.
T_3:30. A_45,206 (56,000).
from Deportes https://ift.tt/2oAxYxM
0 comentarios:
Publicar un comentario