AP
MiamiNew YorkabrhbiabrhbiOrtega lf4000A.Rsrio ss5113S.Cstro 2b3010McNeil 2b5132Y.Rvera 2b1000Cnforto lf-rf4110Ralmuto c2000Bruce rf3114Holaday ph-c2010Rnhimer lf1000Bri.And 3b3010Nimmo cf5110O'Brien...Miami | New York | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Ortega lf | 4 | 0 | 0 | 0 | A.Rsrio ss | 5 | 1 | 1 | 3 |
S.Cstro 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | McNeil 2b | 5 | 1 | 3 | 2 |
Y.Rvera 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Cnforto lf-rf | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ralmuto c | 2 | 0 | 0 | 0 | Bruce rf | 3 | 1 | 1 | 4 |
Holaday ph-c | 2 | 0 | 1 | 0 | Rnhimer lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bri.And 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | Nimmo cf | 5 | 1 | 1 | 0 |
O'Brien 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Do.Smth 1b | 5 | 2 | 2 | 2 |
Detrich 1b-3b | 3 | 0 | 1 | 0 | Jo.Ryes 3b | 4 | 2 | 2 | 1 |
Brinson cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Nido c | 4 | 2 | 1 | 0 |
Riddle ss | 3 | 0 | 1 | 0 | Wheeler p | 3 | 2 | 2 | 0 |
Sierra rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Sewald p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rchards p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bostick ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Meyer p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Javy.Gr p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dean ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wttgren p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 30 | 0 | 5 | 0 | Totals | 39 | 13 | 14 | 12 |
Miami | 000 | 000 | 000— | 0 |
---|---|---|---|---|
New York | 030 | 307 | 00x—13 |
E_Nido (3), Ortega (3), Bri.Anderson (6). DP_New York 1. LOB_Miami 4, New York 6. 2B_Do.Smith (8), Jo.Reyes (11). 3B_McNeil (5). HR_A.Rosario (8), Bruce (7), Do.Smith (4). S_Richards (4), Wheeler (3).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Miami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richards L,3-9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
Meyer | 2-3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
Guerra | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wittgren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
New York | |||||||
Wheeler W,11-7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Sewald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Umpires_Home, Adam Hamari; First, Tom Hallion; Second, Shane Livensparger; Third, Dan Bellino.
T_2:30. A_20,423 (41,922).
from Deportes https://ift.tt/2Qt6EOy
0 comentarios:
Publicar un comentario