AP
MilwaukeeSt. LouisabrhbiabrhbiCain cf4130M.Crpnt 1b4011Yelich rf-lf4112Mrtinez rf5121Aguilar 1b4100DeJong ss3110Knebel p0000Ozuna lf4112T.Shaw 2b-1b4000Gyorko 3b4000Braun lf2112Molina c4000Ju.Grra...Milwaukee | St. Louis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Cain cf | 4 | 1 | 3 | 0 | M.Crpnt 1b | 4 | 0 | 1 | 1 |
Yelich rf-lf | 4 | 1 | 1 | 2 | Mrtinez rf | 5 | 1 | 2 | 1 |
Aguilar 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | DeJong ss | 3 | 1 | 1 | 0 |
Knebel p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ozuna lf | 4 | 1 | 1 | 2 |
T.Shaw 2b-1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Gyorko 3b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Braun lf | 2 | 1 | 1 | 2 | Molina c | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ju.Grra p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bader cf | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cedeno p | 0 | 0 | 0 | 0 | Munoz 2b | 3 | 1 | 1 | 0 |
Burnes p | 0 | 0 | 0 | 0 | J.Flhrt p | 2 | 0 | 1 | 0 |
Thames ph | 1 | 1 | 1 | 0 | D.Hdson p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soria p | 0 | 0 | 0 | 0 | O'Neill ph | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Perez ph-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Adams ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mstakas 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | J.Hicks p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pina c | 3 | 0 | 1 | 0 | B.Nrris p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broxton pr | 0 | 1 | 0 | 0 | Mayers p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratz c | 1 | 0 | 1 | 0 | Webb p | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Arcia ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Leone p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jnnings p | 0 | 0 | 0 | 0 | Wong ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
F.Prlta p | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sladino ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ta.Wllm p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hader p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Grndrsn rf | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 33 | 6 | 9 | 5 | Totals | 35 | 4 | 8 | 4 |
Milwaukee | 010 | 002 | 111—6 |
---|---|---|---|
St. Louis | 001 | 003 | 000—4 |
E_B.Norris (3). DP_St. Louis 2. LOB_Milwaukee 8, St. Louis 7. 2B_Yelich (34), M.Carpenter (41), Bader (20). 3B_Thames (3). HR_Braun (16), Martinez (17), Ozuna (23). SF_Moustakas (6).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennings | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peralta | 3 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Williams | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hader | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Guerra | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cedeno | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burnes W,7-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Soria H,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Knebel S,16-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
St. Louis | |||||||
Flaherty | 5 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Hudson | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hicks BS,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Norris L,3-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mayers | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Webb | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leone | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by Flaherty (Aguilar), by Knebel (Carpenter).
Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Will Little; Second, Ted Barrett; Third, Mark Carlson.
T_3:49. A_36,508 (45,538).
from Deportes https://ift.tt/2QZ9w6r
0 comentarios:
Publicar un comentario