AP
MilwaukeeChicagoabrhbiabrhbiCain cf5140D.Mrphy 2b3000Yelich rf-lf4010Bryant lf3111Aguilar 1b5000Rizzo 1b4001Broxton rf0000J.Baez 3b3000Braun lf3000Zobrist rf4020T.Shaw 1b0000Almora cf4010Schoop...Milwaukee | Chicago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | |||
Cain cf | 5 | 1 | 4 | 0 | D.Mrphy 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Yelich rf-lf | 4 | 0 | 1 | 0 | Bryant lf | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Aguilar 1b | 5 | 0 | 0 | 0 | Rizzo 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Broxton rf | 0 | 0 | 0 | 0 | J.Baez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Braun lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Zobrist rf | 4 | 0 | 2 | 0 | |
T.Shaw 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | Almora cf | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Schoop 2b | 2 | 0 | 0 | 1 | Cntrras c | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Mstakas 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | Gore pr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kratz c | 4 | 0 | 2 | 0 | Lester p | 2 | 0 | 0 | 0 | |
O.Arcia ss | 3 | 0 | 1 | 1 | Edwrds | p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miley p | 2 | 0 | 0 | 0 | Chavez p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grndrsn ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Schwrbr ph | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burnes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bote ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hader p | 0 | 0 | 0 | 0 | Cishek p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Sntna ph | 1 | 0 | 1 | 0 | J.Wlson p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jffress p | 0 | 0 | 0 | 0 | Kntzler p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Stlla ph | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Russell ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totals | 33 | 3 | 11 | 2 | Totals | 30 | 2 | 5 | 2 |
Milwaukee | 110 | 001 | 000—3 |
---|---|---|---|
Chicago | 100 | 010 | 000—2 |
E_Miley (1). DP_Milwaukee 1, Chicago 2. LOB_Milwaukee 9, Chicago 6. 2B_Moustakas (31), Kratz (5), Bryant (24), Contreras (25). SB_O.Arcia (6), Gore (5). CS_Yelich (4). SF_Schoop (4), Bryant (3).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miley W,4-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Burnes H,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hader H,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jeffress S,11-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Chicago | |||||||
Lester L,15-6 | 5 | 2-3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Edwards Jr. | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chavez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cishek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wilson | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kintzler | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP_Edwards Jr..
Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Eric Cooper; Second, Cory Blaser; Third, Stu Scheuwater.
T_3:19. A_38,471 (41,649).
from Deportes https://ift.tt/2N4FkZe
0 comentarios:
Publicar un comentario