AP
MilwaukeeMiamiabrhbiabrhbiThames rf4310Detrich lf4000Cain cf5020Ziegler p0000Yelich lf6111Riddle ss2000Aguilar 1b5033Bri.And rf4120T.Shaw 3b2000S.Cstro 2b5012Jnnings p0000Bour 1b4111B.Mller...Milwaukee | Miami | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Thames rf | 4 | 3 | 1 | 0 | Detrich lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cain cf | 5 | 0 | 2 | 0 | Ziegler p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yelich lf | 6 | 1 | 1 | 1 | Riddle ss | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aguilar 1b | 5 | 0 | 3 | 3 | Bri.And rf | 4 | 1 | 2 | 0 |
T.Shaw 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | S.Cstro 2b | 5 | 0 | 1 | 2 |
Jnnings p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bour 1b | 4 | 1 | 1 | 1 |
B.Mller ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Stcknrd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta.Wllm p | 0 | 0 | 0 | 0 | Brrclgh p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knebel p | 0 | 0 | 0 | 0 | Conley p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broxton ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Rivera ph-3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jor.Lpz p | 1 | 0 | 0 | 0 | Prado 3b | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sladino ss | 4 | 0 | 0 | 0 | E.Hrnnd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Perez 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | Rojas ss-1b | 5 | 1 | 1 | 0 |
J.Brnes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Maybin cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Orf 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | Holaday c | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nttnghm c | 5 | 0 | 1 | 0 | Straily p | 1 | 0 | 0 | 1 |
F.Prlta p | 1 | 0 | 0 | 0 | Cooper ph-lf | 3 | 1 | 1 | 0 |
Villar 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 42 | 4 | 8 | 4 | Totals | 40 | 5 | 8 | 5 |
Milwaukee | 101 | 000 | 020 | 000—4 |
---|---|---|---|---|
Miami | 000 | 301 | 000 | 001—5 |
E_Straily (1), T.Shaw (9). LOB_Milwaukee 10, Miami 9. 2B_Thames (6), Aguilar 2 (16). 3B_Bri.Anderson (3). HR_Bour (15). SB_Maybin (6). CS_Yelich (2), Saladino (2), Bri.Anderson (4). SF_S.Castro (6).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta | 3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Barnes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Jennings | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knebel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lopez L,0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Miami | |||||||
Straily | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Ziegler H,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steckenrider BS,3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Barraclough | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Conley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hernandez W,1-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HBP_by Peralta (Holaday), by Ziegler (Saladino). WP_Peralta.
Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Tripp Gibson; Second, Brian Gorman; Third, Mike Muchlinski.
T_4:23. A_5,265 (36,742).
from Deportes https://ift.tt/2upGhPC
0 comentarios:
Publicar un comentario