AP
SeattleLos AngelesabrhbiabrhbiD.Grdon 2b4010Fltcher 3b3000Segura ss3110Ohtani ph1000Haniger rf3110Simmons ss4010N.Cruz dh3012Trout cf4010Seager 3b4000Upton lf3000Healy 1b4000Pujols dh3000Gamel...| Seattle | Los Angeles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| D.Grdon 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | Fltcher 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Segura ss | 3 | 1 | 1 | 0 | Ohtani ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Haniger rf | 3 | 1 | 1 | 0 | Simmons ss | 4 | 0 | 1 | 0 |
| N.Cruz dh | 3 | 0 | 1 | 2 | Trout cf | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Seager 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | Upton lf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Healy 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Pujols dh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamel lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Kinsler 2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Heredia cf | 4 | 0 | 0 | 0 | J.Marte 1b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Freitas c | 2 | 1 | 2 | 1 | Vlbuena ph-1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mldnado c | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| K.Clhun rf | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totals | 31 | 3 | 6 | 3 | Totals | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Seattle | 001 | 200 | 000—3 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 000 | 000 | 000—0 |
DP_Los Angeles 2. LOB_Seattle 5, Los Angeles 3. 2B_Segura (25). HR_Freitas (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO | |
| Seattle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzales W,10-5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Colome H,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diaz S,36-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles | ||||||
| Barria L,5-6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Bedrosian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McGuire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barria pitched to 2 batters in the 6th
HBP_by Barria (Haniger), by Barria (Segura), by McGuire (Cruz), by Colome (Kinsler). WP_Barria, Colome.
Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.
T_2:40. A_35,591 (45,050).
from Deportes https://ift.tt/2ulpptc






0 comentarios:
Publicar un comentario