AP
St. LouisArizonaabrhbiabrhbiM.Crpnt 1b5110Jay rf4110Pham cf3110Gldschm 1b4041O'Neill rf-lf4110Ja.Lamb 3b4011Ozuna lf4000Pollock cf4100Bader rf0000D.Prlta lf4021Y.Mlina c4223Dscalso 2b2000Gyorko...St. Louis | Arizona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
M.Crpnt 1b | 5 | 1 | 1 | 0 | Jay rf | 4 | 1 | 1 | 0 |
Pham cf | 3 | 1 | 1 | 0 | Gldschm 1b | 4 | 0 | 4 | 1 |
O'Neill rf-lf | 4 | 1 | 1 | 0 | Ja.Lamb 3b | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ozuna lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Pollock cf | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bader rf | 0 | 0 | 0 | 0 | D.Prlta lf | 4 | 0 | 2 | 1 |
Y.Mlina c | 4 | 2 | 2 | 3 | Dscalso 2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gyorko 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | Krhbiel p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munoz ss | 4 | 0 | 2 | 1 | Owings ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wong 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | Bradley p | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Mrtin p | 3 | 0 | 1 | 0 | J.Mrphy c | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mayers p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahmed ss | 3 | 1 | 0 | 0 |
G.Hllnd p | 0 | 0 | 0 | 0 | Ray p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mrtinez ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Chafin p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norris p | 0 | 0 | 0 | 0 | K.Marte 2b | 2 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 36 | 6 | 10 | 6 | Totals | 33 | 3 | 9 | 3 |
St. Louis | 400 | 002 | 000—6 |
---|---|---|---|
Arizona | 100 | 010 | 010—3 |
E_Wong (3). DP_St. Louis 2. LOB_St. Louis 5, Arizona 6. 2B_M.Carpenter (24), Munoz (5), C.Martinez (1). 3B_D.Peralta (4). HR_Y.Molina (12), Gyorko (6). S_Ray (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
St. Louis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez W,5-4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Mayers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holland | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Norris S,16-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Arizona | |||||||
Ray L,3-1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
Chafin | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krehbiel | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bradley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray pitched to 2 batters in the 6th
WP_Martinez.
Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Bill Welke; Second, Tony Randazzo; Third, Lance Barrett.
T_2:52. A_20,334 (48,519).
from Deportes https://ift.tt/2KsTQIH
0 comentarios:
Publicar un comentario