AP
Los Angeles (N)Los Angeles (A)abrhbiabrhbiPderson lf4000K.Clhun rf4000Muncy 1b4000Simmons ss3010J.Trner 3b3100Trout cf3000Bllnger cf3110Upton lf3000M.Kemp dh4022Pujols 1b4000Grandal c3000Ohtani...Los Angeles (N) | Los Angeles (A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Pderson lf | 4 | 0 | 0 | 0 | K.Clhun rf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Muncy 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Simmons ss | 3 | 0 | 1 | 0 |
J.Trner 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | Trout cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bllnger cf | 3 | 1 | 1 | 0 | Upton lf | 3 | 0 | 0 | 0 |
M.Kemp dh | 4 | 0 | 2 | 2 | Pujols 1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grandal c | 3 | 0 | 0 | 0 | Ohtani dh | 3 | 1 | 0 | 0 |
C.Tylor ss | 4 | 0 | 0 | 0 | Vlbuena 3b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puig rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Fltcher ph-3b | 2 | 1 | 1 | 1 |
Utley 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | Kinsler 2b | 4 | 1 | 2 | 0 |
Frsythe 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | Briceno c | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 31 | 2 | 4 | 2 | Totals | 31 | 3 | 5 | 1 |
Los Angeles (N) | 000 | 101 | 000—2 |
---|---|---|---|
Los Angeles (A) | 000 | 001 | 002—3 |
E_Pujols (4), Muncy (6), Grandal (5), Puig (5). LOB_Los Angeles (N) 5, Los Angeles (A) 6. 2B_Bellinger (17), Simmons (16). SB_Ohtani (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Los Angeles (N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maeda | 5 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Alexander H,9 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hudson H,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jansen L,0-2 BS,3 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Los Angeles (A) | |||||||
Pena | 5 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Ramirez | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Robles | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Parker W,2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mike Winters; Second, Tim Timmons; Third, Rob Drake.
T_3:12. A_44,323 (45,050).
from Deportes https://ift.tt/2NxJEwI
0 comentarios:
Publicar un comentario