AP
WashingtonMiamiabrhbiabrhbiT.Trner ss5020Rojas 3b4020Harper rf2100Bri.And rf4010Zmmrman 1b4010Ralmuto 1b4121Mat.Ryn pr-3b0000S.Cstro 2b2010J.Soto lf4010Maybin cf-lf3000D.Mrphy 2b3011Rivera lf2011Mar...Washington | Miami | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
T.Trner ss | 5 | 0 | 2 | 0 | Rojas 3b | 4 | 0 | 2 | 0 |
Harper rf | 2 | 1 | 0 | 0 | Bri.And rf | 4 | 0 | 1 | 0 |
Zmmrman 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | Ralmuto 1b | 4 | 1 | 2 | 1 |
Mat.Ryn pr-3b | 0 | 0 | 0 | 0 | S.Cstro 2b | 2 | 0 | 1 | 0 |
J.Soto lf | 4 | 0 | 1 | 0 | Maybin cf-lf | 3 | 0 | 0 | 0 |
D.Mrphy 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | Rivera lf | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mar.Ryn 3b-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | Ziegler p | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Tylor cf | 4 | 0 | 0 | 0 | Stcknrd p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wieters c | 2 | 0 | 0 | 0 | Brrclgh p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eaton ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Detrich ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kntzler p | 0 | 0 | 0 | 0 | Graves p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madson p | 0 | 0 | 0 | 0 | Riddle ss | 4 | 0 | 0 | 0 |
Difo ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Holaday c | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Hrrra p | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Rchrd p | 2 | 0 | 0 | 0 |
G.Gnzal p | 2 | 0 | 0 | 0 | Conley p | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Adams ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Sierra cf | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kieboom c | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 33 | 1 | 5 | 1 | Totals | 32 | 2 | 8 | 2 |
Washington | 000 | 000 | 001 | 0—1 |
---|---|---|---|---|
Miami | 000 | 100 | 000 | 1—2 |
E_Kieboom (2). DP_Washington 1, Miami 2. LOB_Washington 6, Miami 10. SB_T.Turner 2 (24), D.Murphy (1). SF_Rivera (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Washington | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Kintzler | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Madson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herrera L,2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miami | ||||||
Richards | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Conley H,9 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ziegler H,11 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steckenrider H,16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barraclough BS,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Graves W,1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Barraclough (Harper).
Umpires_Home, Tim Timmons; First, Mike Muchlinski; Second, Angel Hernandez; Third, Chris Segal.
T_3:26. A_11,779 (36,742).
from Deportes https://ift.tt/2vgQrCo
0 comentarios:
Publicar un comentario