AP
St. LouisSan FranciscoabrhbiabrhbiBader rf-cf4210Duggar cf6120Pham cf3000Posey c5200Wong 2b1000McCtchn rf6031Tvilala p0000Belt 1b3221Mrtinez 1b-rf5031B.Crwfr ss4110Ozuna lf4111Sndoval 3b5335Gyorko 3b...St. Louis | San Francisco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Bader rf-cf | 4 | 2 | 1 | 0 | Duggar cf | 6 | 1 | 2 | 0 |
Pham cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Posey c | 5 | 2 | 0 | 0 |
Wong 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | McCtchn rf | 6 | 0 | 3 | 1 |
Tvilala p | 0 | 0 | 0 | 0 | Belt 1b | 3 | 2 | 2 | 1 |
Mrtinez 1b-rf | 5 | 0 | 3 | 1 | B.Crwfr ss | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ozuna lf | 4 | 1 | 1 | 1 | Sndoval 3b | 5 | 3 | 3 | 5 |
Gyorko 3b-1b-3b | 5 | 1 | 2 | 0 | Hanson 2b | 5 | 2 | 3 | 1 |
DeJong ss | 4 | 1 | 1 | 0 | G.Hrnan lf | 4 | 1 | 2 | 2 |
Munoz 2b-3b-2b | 2 | 2 | 2 | 3 | D.Hllnd pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pena c | 4 | 0 | 0 | 0 | S.Dyson p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Flhrt p | 1 | 0 | 0 | 0 | Black p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayers p | 0 | 0 | 0 | 0 | Watson p | 0 | 0 | 0 | 0 |
De.Fwlr ph | 1 | 0 | 0 | 0 | d'Arnud ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brebbia p | 0 | 0 | 0 | 0 | Blach p | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Grcia ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Bmgrner p | 2 | 1 | 1 | 0 |
G.Hllnd p | 0 | 0 | 0 | 0 | Moronta p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecil p | 0 | 0 | 0 | 0 | Pence ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Crpnt ph-1b | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Totals | 36 | 8 | 11 | 8 | Totals | 43 | 13 | 17 | 10 |
St. Louis | 010 | 210 | 130— | 8 |
---|---|---|---|---|
San Francisco | 003 | 035 | 02x—13 |
E_DeJong 2 (5). DP_San Francisco 1. LOB_St. Louis 7, San Francisco 11. 2B_Duggar (1), Belt (16), Hanson (13), G.Hernandez (9). HR_Munoz (5), M.Carpenter (17), Sandoval (8). SB_Bader (9), Munoz (4). SF_Ozuna (3).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
St. Louis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaherty | 2 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Mayers | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brebbia L,1-3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Holland | 2-3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
Cecil | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tuivailala | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
San Francisco | |||||||
Bumgarner W,2-3 | 5 | 1-3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Moronta H,5 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dyson | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Black | 1-3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Watson H,22 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by Bumgarner (Bader). WP_Mayers.
Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Fieldin Cubreth; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.
T_3:47. A_38,855 (41,915).
from Deportes https://ift.tt/2uiE5sY
0 comentarios:
Publicar un comentario