AP
ChicagoSan DiegoabrhbiabrhbiRizzo 1b4010Jnkwski cf5000Bryant 3b5220Asuaje 2b-3b2120Heyward rf5220Myers lf4010J.Baez 2b5125Hosmer 1b4112I.Happ cf4321F.Reyes rf3100Schwrbr lf4222Ellis c3100Russell...Chicago | San Diego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Rizzo 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | Jnkwski cf | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bryant 3b | 5 | 2 | 2 | 0 | Asuaje 2b-3b | 2 | 1 | 2 | 0 |
Heyward rf | 5 | 2 | 2 | 0 | Myers lf | 4 | 0 | 1 | 0 |
J.Baez 2b | 5 | 1 | 2 | 5 | Hosmer 1b | 4 | 1 | 1 | 2 |
I.Happ cf | 4 | 3 | 2 | 1 | F.Reyes rf | 3 | 1 | 0 | 0 |
Schwrbr lf | 4 | 2 | 2 | 2 | Ellis c | 3 | 1 | 0 | 0 |
Russell ss | 5 | 1 | 1 | 1 | Vllneva 3b | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cratini c | 4 | 0 | 1 | 2 | Erlin p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hndrcks p | 2 | 0 | 0 | 0 | Renfroe ph | 1 | 1 | 1 | 2 |
L Stlla ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Maton p | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Rsrio p | 0 | 0 | 0 | 0 | P.Hghes p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwood p | 0 | 0 | 0 | 0 | Margot ph | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zobrist ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Galvis ss | 4 | 0 | 1 | 2 |
Densing p | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdomo p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zstryzn p | 0 | 0 | 0 | 0 | Pirela 2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cishek p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 40 | 11 | 13 | 11 | Totals | 33 | 6 | 8 | 6 |
Chicago | 010 | 220 | 033—11 | |
---|---|---|---|---|
San Diego | 200 | 000 | 202— | 6 |
DP_Chicago 2. LOB_Chicago 5, San Diego 4. 2B_Heyward (16), J.Baez (25), Caratini (6), Villanueva (11), Margot (19), Galvis (16). HR_J.Baez (19), I.Happ (11), Schwarber (18), Hosmer (10), Renfroe (6). SB_Rizzo (4), Asuaje (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Chicago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendricks W,6-8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Rosario H,6 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Norwood H,1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duensing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zastryzny | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Cishek | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Diego | |||||||
Perdomo L,1-4 | 4 | 1-3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Erlin | 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maton | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Hughes | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
WP_Maton 2.
Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Ryan Blakney; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.
T_3:13. A_38,837 (42,445).
from Deportes https://ift.tt/2upXglr
0 comentarios:
Publicar un comentario