AP
St. LouisChicagoabrhbiabrhbiBader rf3210Rizzo 1b5041Mrtinez 1b3010Bryant 3b4001G.Hllnd p0000Heyward rf5010Wong 2b2100J.Baez 2b3000DeJong ss4122Zobrist 2b2000Ozuna lf4010Cntrras c3010Pham...St. Louis | Chicago | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Bader rf | 3 | 2 | 1 | 0 | Rizzo 1b | 5 | 0 | 4 | 1 |
Mrtinez 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | Bryant 3b | 4 | 0 | 0 | 1 |
G.Hllnd p | 0 | 0 | 0 | 0 | Heyward rf | 5 | 0 | 1 | 0 |
Wong 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | J.Baez 2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
DeJong ss | 4 | 1 | 2 | 2 | Zobrist 2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ozuna lf | 4 | 0 | 1 | 0 | Cntrras c | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pham cf | 4 | 1 | 2 | 2 | Schwrbr lf | 3 | 1 | 0 | 0 |
G.Grcia 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | Almora cf | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jor.Hck p | 0 | 0 | 0 | 0 | Russell ss | 4 | 1 | 0 | 0 |
Molina ph | 0 | 0 | 0 | 0 | M.Mntgm p | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Flhrt pr | 0 | 0 | 0 | 0 | L Stlla ph | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tvilala p | 0 | 0 | 0 | 0 | R.Rsrio p | 0 | 0 | 0 | 0 |
De.Fwlr ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Strop p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norris p | 0 | 0 | 0 | 0 | I.Happ ph | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munoz 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | J.Wlson p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pena c | 4 | 0 | 1 | 0 | Cishek p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gant p | 2 | 0 | 0 | 0 | Maples p | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Crpnt 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Totals | 35 | 6 | 10 | 6 | Totals | 34 | 3 | 7 | 3 |
St. Louis | 100 | 000 | 113—6 |
---|---|---|---|
Chicago | 000 | 003 | 000—3 |
E_DeJong (8). DP_St. Louis 1, Chicago 1. LOB_St. Louis 10, Chicago 11. 2B_DeJong (11), Pham (10). HR_M.Carpenter (25). SB_Munoz (5), Pena (1), Contreras (4). SF_DeJong (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
St. Louis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gant | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Holland BS,3 | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Hicks | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tuivailala W,2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Norris S,18-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chicago | |||||||
Montgomery | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Rosario H,7 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Strop BS,3 | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Wilson L,3-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Cishek | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Maples | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J.Wilson pitched to 2 batters in the 9th
Umpires_Home, Will Little; First, Ted Barrett; Second, Kerwin Danley; Third, Ben May.
T_3:38. A_41,244 (41,649).
from Deportes https://ift.tt/2uVfPNZ
0 comentarios:
Publicar un comentario