AP
MilwaukeeSan FranciscoabrhbiabrhbiThames lf5120d'Arnud 2b4011Jffress p0000Slater 1b3200Knebel p0000McCtchn rf4011Cain cf4000Posey c3121Broxton cf0000Hanson pr0000Yelich rf5332Hundley c1000Aguilar...Milwaukee | San Francisco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Thames lf | 5 | 1 | 2 | 0 | d'Arnud 2b | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jffress p | 0 | 0 | 0 | 0 | Slater 1b | 3 | 2 | 0 | 0 |
Knebel p | 0 | 0 | 0 | 0 | McCtchn rf | 4 | 0 | 1 | 1 |
Cain cf | 4 | 0 | 0 | 0 | Posey c | 3 | 1 | 2 | 1 |
Broxton cf | 0 | 0 | 0 | 0 | Hanson pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yelich rf | 5 | 3 | 3 | 2 | Hundley c | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aguilar 1b | 4 | 1 | 2 | 1 | Lngoria 3b | 4 | 1 | 2 | 0 |
T.Shaw 3b | 5 | 2 | 2 | 2 | B.Crwfr ss | 4 | 0 | 2 | 0 |
B.Mller 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | Pence lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hader p | 0 | 0 | 0 | 0 | Duggar cf | 3 | 1 | 2 | 1 |
Braun ph-lf | 2 | 0 | 1 | 1 | D.Rdrgz p | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kratz c | 4 | 0 | 2 | 1 | Moronta p | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Arcia ss | 5 | 0 | 0 | 0 | G.Hrnan ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miley p | 2 | 0 | 0 | 0 | Mlancon p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnes p | 0 | 0 | 0 | 0 | Strtton p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sladino 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Sndoval ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 40 | 7 | 13 | 7 | Totals | 33 | 5 | 10 | 4 |
Milwaukee | 100 | 001 | 023—7 |
---|---|---|---|
San Francisco | 020 | 000 | 012—5 |
E_Saladino (8). DP_Milwaukee 3. LOB_Milwaukee 10, San Francisco 8. 2B_Thames 2 (8), Yelich (19), Aguilar (17), McCutchen (24), Duggar (6). 3B_B.Miller (2). HR_Yelich (14), T.Shaw (19). SB_Cain (19). SF_d'Arnaud (1). S_D.Rodriguez (2).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miley | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Burnes | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hader W,3-0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jeffress H,15 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Knebel S,13-16 | 1 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
San Francisco | |||||||
Rodriguez | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
Moronta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Melancon L,0-1 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Stratton | 1 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
WP_Jeffress.
Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Alfonso Marquez; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.
T_3:22. A_40,643 (41,915).
from Deportes https://ift.tt/2uQSnlY
0 comentarios:
Publicar un comentario