AP
MilwaukeeSt. LouisabrhbiabrhbiSogard ss-2b6000De.Fwlr rf3000Thames 1b5221DeJong ss6110Do.Sntn rf6021M.Crpnt 1b4222T.Shaw 3b5010Ozuna lf5010Villar 2b3020Y.Mlina c5000Drake p0000Bader cf4000Jffress...Milwaukee | St. Louis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Sogard ss-2b | 6 | 0 | 0 | 0 | De.Fwlr rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thames 1b | 5 | 2 | 2 | 1 | DeJong ss | 6 | 1 | 1 | 0 |
Do.Sntn rf | 6 | 0 | 2 | 1 | M.Crpnt 1b | 4 | 2 | 2 | 2 |
T.Shaw 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | Ozuna lf | 5 | 0 | 1 | 0 |
Villar 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | Y.Mlina c | 5 | 0 | 0 | 0 |
Drake p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bader cf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jffress p | 0 | 0 | 0 | 0 | Munoz 3b | 3 | 1 | 0 | 1 |
Aguilar ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Wong 2b | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ta.Wllm p | 0 | 0 | 0 | 0 | Jor.Hck p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Brnes p | 0 | 0 | 0 | 0 | B.Nrris p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braun ph | 1 | 0 | 1 | 0 | Pham ph | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoover p | 0 | 0 | 0 | 0 | Bowman p | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Perez lf | 4 | 1 | 0 | 0 | Mrtinez ph | 1 | 0 | 1 | 0 |
Phllips cf | 5 | 0 | 1 | 0 | Weaver pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pina c | 1 | 0 | 1 | 0 | Leone p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandy pr-c | 1 | 0 | 0 | 0 | C.Mrtin p | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suter p | 2 | 0 | 0 | 0 | G.Grcia 2b | 2 | 0 | 2 | 1 |
Arcia ss | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
Totals | 43 | 3 | 11 | 3 | Totals | 37 | 5 | 9 | 4 |
Milwaukee | 100 | 000 | 001 | 10—3 |
---|---|---|---|---|
St. Louis | 000 | 001 | 001 | 12—5 |
E_Thames (1). DP_Milwaukee 1, St. Louis 1. LOB_Milwaukee 13, St. Louis 13. 2B_Thames (2). HR_Thames (4), M.Carpenter (2). SB_De.Fowler (1). S_C.Martinez (1), G.Garcia (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Milwaukee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suter | 5 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Drake BS,1 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jeffress | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Williams | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Barnes BS,2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Hoover L,0-1 BS,1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
St. Louis | |||||||
Martinez | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Hicks | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Norris | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bowman | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Leone W,1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C.Martinez pitched to 2 batters in the 7th
HBP_by Martinez (Pina), by Suter (Fowler). WP_Barnes 2.
Umpires_Home, Nic Lentz; First, Bill Welke; Second, Tony Randazzo; Third, Lance Barrett.
T_4:02. A_35,220 (45,538).
from Deportes https://ift.tt/2qltcp0
0 comentarios:
Publicar un comentario